台灣攀岩歷史/2006年:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
建立內容為「'''台灣攀岩歷史年表:2006年(民國95年)''' ← 2005年 | 返回歷史總索引 | 2007年 → 本頁記錄2006年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、出版及攀岩社群發展。 {{年度精選|年份=2006}} {{年度年表|年份=2006}} '''史料說明''':本…」的新頁面 |
更新該年度國手成績 |
||
| 第118行: | 第118行: | ||
* 資訊最後更新日期:2006年04月16日 | * 資訊最後更新日期:2006年04月16日 | ||
* 如欲登錄或有遺漏錯誤請以站內信箱告知=>kevin ; ed512 | * 如欲登錄或有遺漏錯誤請以站內信箱告知=>kevin ; ed512 | ||
== 2006年台灣選手國際賽事摘要 == | |||
主條目:[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊#2006年|2006年台灣選手出賽名錄與完整國際賽事成績]] | |||
<!-- 依使用者提供的2026年11月8日線上版原始碼整理;來源頁面標示的統計截止日仍為2026年11月1日。 --> | |||
依[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊]]截至2026年11月1日收錄的 IFSC/World Climbing 官方總排名資料,本年度共有 '''23個選手檔案(男子16個、女子7個)、3筆賽事紀錄及41筆個人項目總排名'''。賽事紀錄依 IFSC event ID 計算;統計範圍限於目前已收錄資料,並非完整年度賽事清單。 | |||
'''閱讀方式:'''下表列出每位選手當年度已收錄的最佳個人項目總排名,預設不分性別,依「最佳總排名」由小到大排列。同一選手的最佳名次有多筆成績時,優先顯示日期較近的一筆;若同日有多筆同名次成績,表中僅列其中一筆,其餘請見完整紀錄。不同賽事層級、項目與年齡組的名次僅供查閱,不代表選手整體實力排名。此表為實際出賽名錄,不等同於協會公告的完整國家代表隊、培訓隊或派隊名單;中文姓名待核對者保留標示。 | |||
中文姓名連結至站內人物條目,英文姓名連結至官方選手檔案。尚無可確認中文姓名者保留官方英文姓名。點選表格欄位標題可重新排序。更多人物資料請見[[攀岩人物名錄]]。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 性別 !! 選手 !! 賽事 !! 組別/項目 !! data-sort-type="number" | 最佳總排名 !! 官方成績 | |||
|- | |||
| 男 || [[鄭兆浚]]([https://ifsc.results.info/athlete/5452 Chao-Chun CHENG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />速度 || 5 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/speed 總排名] | |||
|- | |||
| 女 || [[李虹瑩]]([https://ifsc.results.info/athlete/2139 Hung Ying LEE]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 女子組<br />抱石 || 9 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/boulder 總排名] | |||
|- | |||
| 女 || [[洪翊芳]]([https://ifsc.results.info/athlete/9912 Yi-Fang HUNG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 女子組<br />抱石 || 12 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/boulder 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[吳至忠]]([https://ifsc.results.info/athlete/10160 Chih Chung WU]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />抱石 || 13 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/boulder 總排名] | |||
|- | |||
| 女 || [[魏嘉凌]]([https://ifsc.results.info/athlete/5811 Chia-Ling WEI]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 女子組<br />難度 || 14 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[黃中丞]]([https://ifsc.results.info/athlete/10161 Chuang Cheng HUANG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />抱石 || 14 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/boulder 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[魏榮緯]]([https://ifsc.results.info/athlete/10157 Jung Wei WEI]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />速度 || 14 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/speed 總排名] | |||
|- | |||
| 女 || [[張寶穗]]([https://ifsc.results.info/athlete/10152 Pao Sui CHANG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 女子組<br />抱石 || 14 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/boulder 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[張宇翔]]([https://ifsc.results.info/athlete/2138 Yeu-Shiang CHANG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />難度 || 14 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[張志瑋]]([https://ifsc.results.info/athlete/7382 Chih-Wei CHANG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />難度 || 15 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 女 || [[謝家慧]]([https://ifsc.results.info/athlete/10150 Chia Hui HSIEH]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 女子組<br />難度 || 16 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 女 || [[王琦]]([https://ifsc.results.info/athlete/10068 Chi WANG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 女子組<br />難度 || 17 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[徐嘉呈]]([https://ifsc.results.info/athlete/10084 Chia Cherng SHYU]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />速度 || 17 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/speed 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[彭貴祁]]([https://ifsc.results.info/athlete/5023 Kuei Chi PENG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />速度 || 18 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/speed 總排名] | |||
|- | |||
| 女 || [[黃莉螢]]([https://ifsc.results.info/athlete/10151 Li Ying HUANG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 女子組<br />抱石 || 18 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/boulder 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[蘇天財]]([https://ifsc.results.info/athlete/10162 Tien Tsai SU]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />抱石 || 18 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/boulder 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[洪兆萱]]([https://ifsc.results.info/athlete/5835 Jau Shiuan HUNG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />速度 || 20 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/speed 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[吳彥儀]]([https://ifsc.results.info/athlete/2137 Yen-Yi WU]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />抱石 || 20 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/boulder 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[陳智勇]]([https://ifsc.results.info/athlete/5350 Chih-Yung CHEN]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />難度 || 21 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [https://ifsc.results.info/athlete/10163 Yu Chung CHEN] || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />抱石 || 22 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/boulder 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[林俊鳴]]([https://ifsc.results.info/athlete/10164 Jyun Ming LIN]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />抱石 || 23 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/boulder 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[林育信]]([https://ifsc.results.info/athlete/10156 Yu Hsin LIN]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />難度 || 28 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[張登榮]]([https://ifsc.results.info/athlete/9556 Deng-Jung CHANG]) || 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) || 男子組<br />難度 || 33 || [https://ifsc.results.info/event/444/general/lead 總排名] | |||
|} | |||
完整出賽紀錄、其他參賽項目及各場成績,請參閱[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊#2006年|2006年完整賽事與成績]]。年度摘要的統計截止日不代表事件發生日期;各場賽事若另建條目,請依實際賽期登錄歷史事件。 | |||
== 資料來源 == | == 資料來源 == | ||
2026年11月8日 (日) 23:05的最新修訂
台灣攀岩歷史年表:2006年(民國95年)
本頁記錄2006年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、出版及攀岩社群發展。
2006年編輯精選事件
[編輯原始碼]
2006年熱門事件
[編輯原始碼]沒有結果
史料說明:本頁依志工參考年表整理,尚未逐項查證。日期、姓名、屆次、排名、首攀與「首次」等沿用來源說法;預告不代表實際舉辦。類別為編輯整理,不明地點以「—」表示。
| 日期(西元) | 類別 | 歷史事件 | 地點 | 備註與資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2006/01/22(日) | 攀岩比賽 | [比賽] 第七屆拓荒盃 | — | (& 第一場巡迴抱石賽) / 連結:簡章&成績 |
| 2006/03/12(日) | 教育講習 | [講習] 中華山協CB TEST 考官研習營 / 連結:簡章 | — | — |
| 2006/03/18(六) | 人工岩場 | [岩場] 清大守德岩場開幕 / 連結:介紹&照片、管理規則 | — | — |
| 2006/03/18–2006/03/19(六,日) | 攀岩比賽 | [比賽] 2006年鄉野情盃抱石賽 | — | (& 第二場巡迴抱石賽) / 連結:簡章&成績&照片 |
| 2006/03/23–2006/03/24(四,五) | 攀岩比賽 | [比賽] 風城就是愛爬攀岩季賽 | — | (95年第一季/難度賽) / 連結:簡章&成績&照片 |
| 2006/03/26(六) | 攀岩比賽 | [比賽] 2006年東部攀岩巡迴賽-第一場光合作用抱石賽 / 連結:簡章&成績&照片 | — | — |
| 2006/04/01(六) | 攀岩比賽 | [比賽] “iClimb就是愛爬”天然抱石交流賽 / 連結:簡章&成績&照片 | — | — |
| 2006/04/23(日) | 攀岩比賽 | [比賽] 2006台北市青年盃抱石比賽 | — | (& 第三場巡迴抱石賽) / 連結:簡章 |
| 2006/04/30(日) | 攀岩比賽 | [比賽] 第十二屆中央盃攀岩邀請賽暨第五屆全國大專盃抱石賽 / 連結:簡章 | — | — |
| 2006/04/30(日) | 教育講習 | [講習] 中華山協2006第一期 CBT 檢定 / 連結:簡章 | — | — |
| 2006/05/05–2006/05/07(五-日) | 教育講習 | [講習] 中華山協2006運動攀登教練講習 / 連結:簡章 | — | — |
| 2006/05/11–2006/05/14(四-日) | 國際比賽 | [比賽] 2006亞洲極限運動攀岩比賽 | — | (抱石賽, 速度賽/ 馬來西亞 吉隆坡) / 連結:簡;章、照片 |
| 2006/05/20(六) | 攀岩比賽 | [比賽] 第十五屆中區大專院校攀岩比賽 | — | (抱石賽) / 連結:簡章 |
| 2006/06/17–2006/06/20(六-二) | 教育講習 | [講習] 國際裁判與國際定線員講習 | — | (馬來西亞,吉隆坡) / 連結:簡章 |
| 2006年(10/) | 國際比賽 | [比賽] 2006第十五屆亞洲盃攀登錦標賽即將在高雄舉行 / 連結:比賽預告 | — | — |
- 資訊最後更新日期:2006年04月16日
- 如欲登錄或有遺漏錯誤請以站內信箱告知=>kevin ; ed512
依台灣運動攀登歷屆國家代表隊截至2026年11月1日收錄的 IFSC/World Climbing 官方總排名資料,本年度共有 23個選手檔案(男子16個、女子7個)、3筆賽事紀錄及41筆個人項目總排名。賽事紀錄依 IFSC event ID 計算;統計範圍限於目前已收錄資料,並非完整年度賽事清單。
閱讀方式:下表列出每位選手當年度已收錄的最佳個人項目總排名,預設不分性別,依「最佳總排名」由小到大排列。同一選手的最佳名次有多筆成績時,優先顯示日期較近的一筆;若同日有多筆同名次成績,表中僅列其中一筆,其餘請見完整紀錄。不同賽事層級、項目與年齡組的名次僅供查閱,不代表選手整體實力排名。此表為實際出賽名錄,不等同於協會公告的完整國家代表隊、培訓隊或派隊名單;中文姓名待核對者保留標示。
中文姓名連結至站內人物條目,英文姓名連結至官方選手檔案。尚無可確認中文姓名者保留官方英文姓名。點選表格欄位標題可重新排序。更多人物資料請見攀岩人物名錄。
| 性別 | 選手 | 賽事 | 組別/項目 | 最佳總排名 | 官方成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 鄭兆浚(Chao-Chun CHENG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 速度 |
5 | 總排名 |
| 女 | 李虹瑩(Hung Ying LEE) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 女子組 抱石 |
9 | 總排名 |
| 女 | 洪翊芳(Yi-Fang HUNG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 女子組 抱石 |
12 | 總排名 |
| 男 | 吳至忠(Chih Chung WU) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 抱石 |
13 | 總排名 |
| 女 | 魏嘉凌(Chia-Ling WEI) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 女子組 難度 |
14 | 總排名 |
| 男 | 黃中丞(Chuang Cheng HUANG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 抱石 |
14 | 總排名 |
| 男 | 魏榮緯(Jung Wei WEI) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 速度 |
14 | 總排名 |
| 女 | 張寶穗(Pao Sui CHANG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 女子組 抱石 |
14 | 總排名 |
| 男 | 張宇翔(Yeu-Shiang CHANG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 難度 |
14 | 總排名 |
| 男 | 張志瑋(Chih-Wei CHANG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 難度 |
15 | 總排名 |
| 女 | 謝家慧(Chia Hui HSIEH) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 女子組 難度 |
16 | 總排名 |
| 女 | 王琦(Chi WANG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 女子組 難度 |
17 | 總排名 |
| 男 | 徐嘉呈(Chia Cherng SHYU) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 速度 |
17 | 總排名 |
| 男 | 彭貴祁(Kuei Chi PENG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 速度 |
18 | 總排名 |
| 女 | 黃莉螢(Li Ying HUANG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 女子組 抱石 |
18 | 總排名 |
| 男 | 蘇天財(Tien Tsai SU) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 抱石 |
18 | 總排名 |
| 男 | 洪兆萱(Jau Shiuan HUNG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 速度 |
20 | 總排名 |
| 男 | 吳彥儀(Yen-Yi WU) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 抱石 |
20 | 總排名 |
| 男 | 陳智勇(Chih-Yung CHEN) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 難度 |
21 | 總排名 |
| 男 | Yu Chung CHEN | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 抱石 |
22 | 總排名 |
| 男 | 林俊鳴(Jyun Ming LIN) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 抱石 |
23 | 總排名 |
| 男 | 林育信(Yu Hsin LIN) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 難度 |
28 | 總排名 |
| 男 | 張登榮(Deng-Jung CHANG) | 2006年亞洲攀登錦標賽(高雄) | 男子組 難度 |
33 | 總排名 |
完整出賽紀錄、其他參賽項目及各場成績,請參閱2006年完整賽事與成績。年度摘要的統計截止日不代表事件發生日期;各場賽事若另建條目,請依實際賽期登錄歷史事件。
- 《台灣攀岩大事紀:志工編寫參考年表》(2026年11月4日增補版)。
- 論壇典藏:攀岩大事年表
歡迎所有攀岩愛好者協助補充台灣攀岩歷史。
請盡可能提供:
- 事件日期
- 事件名稱
- 地點與相關人物
- 事件說明及歷史意義
- 資料來源、照片或原始討論連結
也可以使用本頁的「討論」功能提出補充或修正建議。