台灣攀岩歷史/1994年:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
建立內容為「'''台灣攀岩歷史年表:1994年(民國83年)''' ← 1993年|返回歷史總索引|1995年 → 本頁整理1994年的台灣攀岩相關紀錄。 '''史料說明''':以下依《台灣攀岩大事紀:志工編寫參考年表》整理,保留原始說法與疑問,尚未逐項查證。日期、姓名、排名、首攀及「首次」等須另行覆核…」的新頁面 |
新增國際賽事摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''台灣攀岩歷史年表:1994年(民國83年)''' | '''台灣攀岩歷史年表:1994年(民國83年)''' | ||
[[台灣攀岩歷史/1993年|← 1993年]]|[[台灣攀岩歷史年表|返回歷史總索引]]|[[台灣攀岩歷史/1995年|1995年 →]] | [[台灣攀岩歷史/1993年|← 1993年]] | ||
| | |||
[[台灣攀岩歷史年表|返回歷史總索引]] | |||
| | |||
[[台灣攀岩歷史/1995年|1995年 →]] | |||
本頁 | 本頁記錄1994年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、出版及攀岩社群發展。 | ||
{{年度精選|年份=1994}} | |||
{{年度年表|年份=1994}} | |||
'''史料說明''':本頁依志工參考年表整理,尚未逐項查證。日期、姓名、屆次、排名、首攀與「首次」等沿用來源說法;預告不代表實際舉辦。類別為編輯整理,不明地點以「—」表示。 | |||
== 1994年 | == 1994年大事記 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! 日期(西元) | |||
! 類別 | |||
! 歷史事件 | |||
! 地點 | |||
! 備註與資料來源 | |||
|- | |||
| 1994/05/14 | |||
| 攀岩活動 | |||
| 小鬍子工作坊成立 | |||
| — | |||
| (攀岩餐廳開幕) | |||
|- | |||
| 1994/05 | |||
| 人工岩場 | |||
| 中央大學人工岩場完工 | |||
| — | |||
| — | |||
|- | |||
| 1994/05 | |||
| 組織社團 | |||
| 台北5.11攀岩俱樂部成立 | |||
| — | |||
| (說明:在小鬍子開店後沒多久成立,當時是叫5.11基金會。最剛開始有七人,以王大濟為首,後來才擴大成;5.11攀岩俱樂部,第一任會長為曾振甫、第二任會長為萬啟為。) | |||
|- | |||
| 1994/10/30 | |||
| 攀岩比賽 | |||
| 第一屆中央盃 | |||
| — | |||
| — | |||
|- | |||
| 1994年(日期待查) | |||
| 國際比賽 | |||
| 第三屆亞洲攀登錦標賽 | |||
| — | |||
| (日本)(台灣缺席) | |||
|} | |||
== | == 1994年台灣選手國際賽事摘要 == | ||
主條目:[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊#1994年|1994年台灣選手出賽名錄與完整國際賽事成績]] | |||
<!-- 依使用者提供的2026年11月8日線上版原始碼整理;來源頁面標示的統計截止日仍為2026年11月1日。 --> | |||
依[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊]]截至2026年11月1日收錄的資料,本年度目前尚無可列入的 TPE 個人項目總排名紀錄,因此暫不製作選手最佳總排名表。未收錄不代表當年無人參賽,亦不表示沒有國家代表隊;歡迎提供官方成績、代表隊名單或其他可核對史料。 | |||
完整出賽紀錄、其他參賽項目及各場成績,請參閱[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊#1994年|1994年完整賽事與成績]]。年度摘要的統計截止日不代表事件發生日期;各場賽事若另建條目,請依實際賽期登錄歷史事件。 | |||
== 資料來源 == | == 資料來源 == | ||
| 第38行: | 第70行: | ||
* [https://archive.climbing.org/pages/54c2d67926be91f8903a20dd55c1e561138a357aeb32e0922c82b29be0a0f2e3.html 論壇典藏:攀岩大事年表] | * [https://archive.climbing.org/pages/54c2d67926be91f8903a20dd55c1e561138a357aeb32e0922c82b29be0a0f2e3.html 論壇典藏:攀岩大事年表] | ||
== 補充與修正 == | == 新增或修正歷史事件 == | ||
歡迎所有攀岩愛好者協助補充台灣攀岩歷史。 | |||
請盡可能提供: | |||
* 事件日期 | |||
* 事件名稱 | |||
* 地點與相關人物 | |||
* 事件說明及歷史意義 | |||
* 資料來源、照片或原始討論連結 | |||
'''[[Special:FormStart/歷史事件|新增歷史事件]]''' | |||
也可以使用本頁的「討論」功能提出補充或修正建議。 | |||
== 相關連結 == | |||
* [[台灣攀岩歷史年表|台灣攀岩歷史總索引]] | |||
* [http://www.climbing.org/ climbing.org 原始論壇] | |||
* [https://archive.climbing.org/ climbing.org 論壇典藏] | |||
[[Category:台灣攀岩歷史]] | [[Category:台灣攀岩歷史]] | ||
[[Category:1994年攀岩歷史]] | |||
2026年11月8日 (日) 23:18的最新修訂
台灣攀岩歷史年表:1994年(民國83年)
本頁記錄1994年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、出版及攀岩社群發展。
1994年編輯精選事件
[編輯原始碼]
1994年熱門事件
[編輯原始碼]沒有結果
史料說明:本頁依志工參考年表整理,尚未逐項查證。日期、姓名、屆次、排名、首攀與「首次」等沿用來源說法;預告不代表實際舉辦。類別為編輯整理,不明地點以「—」表示。
| 日期(西元) | 類別 | 歷史事件 | 地點 | 備註與資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1994/05/14 | 攀岩活動 | 小鬍子工作坊成立 | — | (攀岩餐廳開幕) |
| 1994/05 | 人工岩場 | 中央大學人工岩場完工 | — | — |
| 1994/05 | 組織社團 | 台北5.11攀岩俱樂部成立 | — | (說明:在小鬍子開店後沒多久成立,當時是叫5.11基金會。最剛開始有七人,以王大濟為首,後來才擴大成;5.11攀岩俱樂部,第一任會長為曾振甫、第二任會長為萬啟為。) |
| 1994/10/30 | 攀岩比賽 | 第一屆中央盃 | — | — |
| 1994年(日期待查) | 國際比賽 | 第三屆亞洲攀登錦標賽 | — | (日本)(台灣缺席) |
依台灣運動攀登歷屆國家代表隊截至2026年11月1日收錄的資料,本年度目前尚無可列入的 TPE 個人項目總排名紀錄,因此暫不製作選手最佳總排名表。未收錄不代表當年無人參賽,亦不表示沒有國家代表隊;歡迎提供官方成績、代表隊名單或其他可核對史料。
完整出賽紀錄、其他參賽項目及各場成績,請參閱1994年完整賽事與成績。年度摘要的統計截止日不代表事件發生日期;各場賽事若另建條目,請依實際賽期登錄歷史事件。
- 《台灣攀岩大事紀:志工編寫參考年表》(2026年11月4日增補版)。
- 論壇典藏:攀岩大事年表
歡迎所有攀岩愛好者協助補充台灣攀岩歷史。
請盡可能提供:
- 事件日期
- 事件名稱
- 地點與相關人物
- 事件說明及歷史意義
- 資料來源、照片或原始討論連結
也可以使用本頁的「討論」功能提出補充或修正建議。