台灣攀岩歷史/1991年:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
建立內容為「'''台灣攀岩歷史年表:1991年(民國80年)''' ← 1990年|返回歷史總索引|1992年 → 本頁整理1991年的台灣攀岩相關紀錄。 '''史料說明''':以下依《台灣攀岩大事紀:志工編寫參考年表》整理,保留原始說法與疑問,尚未逐項查證。日期、姓名、排名、首攀及「首次」等須另行覆核…」的新頁面 |
更新該年度國手成績 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''台灣攀岩歷史年表:1991年(民國80年)''' | '''台灣攀岩歷史年表:1991年(民國80年)''' | ||
[[台灣攀岩歷史/1990年|← 1990年]]|[[台灣攀岩歷史年表|返回歷史總索引]]|[[台灣攀岩歷史/1992年|1992年 →]] | [[台灣攀岩歷史/1990年|← 1990年]] | ||
| | |||
[[台灣攀岩歷史年表|返回歷史總索引]] | |||
| | |||
[[台灣攀岩歷史/1992年|1992年 →]] | |||
本頁 | 本頁記錄1991年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、出版及攀岩社群發展。 | ||
{{年度精選|年份=1991}} | |||
{{年度年表|年份=1991}} | |||
'''史料說明''':本頁依志工參考年表整理,尚未逐項查證。日期、姓名、屆次、排名、首攀與「首次」等沿用來源說法;預告不代表實際舉辦。類別為編輯整理,不明地點以「—」表示。 | |||
== 1991年 | == 1991年大事記 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! 日期(西元) | |||
! 類別 | |||
! 歷史事件 | |||
! 地點 | |||
! 備註與資料來源 | |||
|- | |||
| 1991/01/28 | |||
| 攀岩比賽 | |||
| 第一屆全國大專杯攀岩賽 | |||
| — | |||
| (北壽山)(岩雪舉辦)(男子組前三名:陳家麟、王隆盛、蔡維穎/女子組前二;名:洪維勵、林雅萍)(相關資訊:剪報) | |||
|- | |||
| 1991/04/27–1991/04/28 | |||
| 攀岩比賽 | |||
| 全國攀岩獎金賽 | |||
| — | |||
| (岩友杯)(彰化南部國小臨時搭建岩場)(小東西攀岩俱樂部/中區山難聯合搜救中心;舉辦)(共78人參賽)(奪標男子組前二名:廖英杰、劉乃勳/基岩男子組前三名:郭家駿、詹獻忠、黃廣鑫/ 基;岩女子組前二名:楊桂枝、黃碧琇) | |||
|- | |||
| 1991/04 | |||
| 國際交流 | |||
| Yum Yum 來台指導攀岩技術 | |||
| — | |||
| — | |||
|- | |||
| 1991/10/17–1991/10/20 | |||
| 國際比賽 | |||
| 91'世界盃 | |||
| — | |||
| (日本東京)(世界盃第四站)(台灣選手:曾振甫、周俊明、陳東松、許淑媚、楊桂枝);(Yuji 第一名) | |||
|- | |||
| 1991/10/20 | |||
| 攀岩比賽 | |||
| 第三屆南區校際杯 | |||
| — | |||
| (安樂岩場)(岩雪舉辦) | |||
|- | |||
| 1991/11/16 | |||
| 攀岩活動 | |||
| 南區岩賽 | |||
| — | |||
| (北壽山)(南搜舉辦) | |||
|- | |||
| 1991年(日期待查) | |||
| 攀岩比賽 | |||
| 中正杯 | |||
| — | |||
| (內湖) | |||
|} | |||
== | === 史料疑點與補充說明 === | ||
* 5.11-5.12b/c | |||
== 1991年台灣選手國際賽事摘要 == | |||
主條目:[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊#1991年|1991年台灣選手出賽名錄與完整國際賽事成績]] | |||
<!-- 依使用者提供的2026年11月8日線上版原始碼整理;來源頁面標示的統計截止日仍為2026年11月1日。 --> | |||
依[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊]]截至2026年11月1日收錄的 IFSC/World Climbing 官方總排名資料,本年度共有 '''5個選手檔案(男子3個、女子2個)、1筆賽事紀錄及5筆個人項目總排名'''。賽事紀錄依 IFSC event ID 計算;統計範圍限於目前已收錄資料,並非完整年度賽事清單。 | |||
'''閱讀方式:'''下表列出每位選手當年度已收錄的最佳個人項目總排名,預設不分性別,依「最佳總排名」由小到大排列。同一選手的最佳名次有多筆成績時,優先顯示日期較近的一筆;若同日有多筆同名次成績,表中僅列其中一筆,其餘請見完整紀錄。不同賽事層級、項目與年齡組的名次僅供查閱,不代表選手整體實力排名。此表為實際出賽名錄,不等同於協會公告的完整國家代表隊、培訓隊或派隊名單;中文姓名待核對者保留標示。 | |||
中文姓名連結至站內人物條目,英文姓名連結至官方選手檔案。尚無可確認中文姓名者保留官方英文姓名。點選表格欄位標題可重新排序。更多人物資料請見[[攀岩人物名錄]]。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 性別 !! 選手 !! 賽事 !! 組別/項目 !! data-sort-type="number" | 最佳總排名 !! 官方成績 | |||
|- | |||
| 女 || [https://ifsc.results.info/athlete/6657 Kusi-Chib YANG] || 1991年世界盃攀登賽(東京) || 女子組<br />難度 || 26 || [https://ifsc.results.info/event/104/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 女 || [https://ifsc.results.info/athlete/6655 Shu-Mei HSU] || 1991年世界盃攀登賽(東京) || 女子組<br />難度 || 26 || [https://ifsc.results.info/event/104/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [https://ifsc.results.info/athlete/6641 Ching-Ming CHOU] || 1991年世界盃攀登賽(東京) || 男子組<br />難度 || 53 || [https://ifsc.results.info/event/104/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [https://ifsc.results.info/athlete/6645 Tong-Song CHEN] || 1991年世界盃攀登賽(東京) || 男子組<br />難度 || 57 || [https://ifsc.results.info/event/104/general/lead 總排名] | |||
|- | |||
| 男 || [[曾振甫]]([https://ifsc.results.info/athlete/2136 Chen-Fo TSENG]) || 1991年世界盃攀登賽(東京) || 男子組<br />難度 || 59 || [https://ifsc.results.info/event/104/general/lead 總排名] | |||
|} | |||
完整出賽紀錄、其他參賽項目及各場成績,請參閱[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊#1991年|1991年完整賽事與成績]]。年度摘要的統計截止日不代表事件發生日期;各場賽事若另建條目,請依實際賽期登錄歷史事件。 | |||
== 資料來源 == | == 資料來源 == | ||
| 第43行: | 第104行: | ||
* [https://archive.climbing.org/pages/54c2d67926be91f8903a20dd55c1e561138a357aeb32e0922c82b29be0a0f2e3.html 論壇典藏:攀岩大事年表] | * [https://archive.climbing.org/pages/54c2d67926be91f8903a20dd55c1e561138a357aeb32e0922c82b29be0a0f2e3.html 論壇典藏:攀岩大事年表] | ||
== 補充與修正 == | == 新增或修正歷史事件 == | ||
歡迎所有攀岩愛好者協助補充台灣攀岩歷史。 | |||
請盡可能提供: | |||
* 事件日期 | |||
* 事件名稱 | |||
* 地點與相關人物 | |||
* 事件說明及歷史意義 | |||
* 資料來源、照片或原始討論連結 | |||
'''[[Special:FormStart/歷史事件|新增歷史事件]]''' | |||
也可以使用本頁的「討論」功能提出補充或修正建議。 | |||
== 相關連結 == | |||
* [[台灣攀岩歷史年表|台灣攀岩歷史總索引]] | |||
* [http://www.climbing.org/ climbing.org 原始論壇] | |||
* [https://archive.climbing.org/ climbing.org 論壇典藏] | |||
[[Category:台灣攀岩歷史]] | [[Category:台灣攀岩歷史]] | ||
[[Category:1991年攀岩歷史]] | |||
2026年11月8日 (日) 23:20的最新修訂
台灣攀岩歷史年表:1991年(民國80年)
本頁記錄1991年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、出版及攀岩社群發展。
1991年編輯精選事件
[編輯原始碼]
1991年熱門事件
[編輯原始碼]沒有結果
史料說明:本頁依志工參考年表整理,尚未逐項查證。日期、姓名、屆次、排名、首攀與「首次」等沿用來源說法;預告不代表實際舉辦。類別為編輯整理,不明地點以「—」表示。
| 日期(西元) | 類別 | 歷史事件 | 地點 | 備註與資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1991/01/28 | 攀岩比賽 | 第一屆全國大專杯攀岩賽 | — | (北壽山)(岩雪舉辦)(男子組前三名:陳家麟、王隆盛、蔡維穎/女子組前二;名:洪維勵、林雅萍)(相關資訊:剪報) |
| 1991/04/27–1991/04/28 | 攀岩比賽 | 全國攀岩獎金賽 | — | (岩友杯)(彰化南部國小臨時搭建岩場)(小東西攀岩俱樂部/中區山難聯合搜救中心;舉辦)(共78人參賽)(奪標男子組前二名:廖英杰、劉乃勳/基岩男子組前三名:郭家駿、詹獻忠、黃廣鑫/ 基;岩女子組前二名:楊桂枝、黃碧琇) |
| 1991/04 | 國際交流 | Yum Yum 來台指導攀岩技術 | — | — |
| 1991/10/17–1991/10/20 | 國際比賽 | 91'世界盃 | — | (日本東京)(世界盃第四站)(台灣選手:曾振甫、周俊明、陳東松、許淑媚、楊桂枝);(Yuji 第一名) |
| 1991/10/20 | 攀岩比賽 | 第三屆南區校際杯 | — | (安樂岩場)(岩雪舉辦) |
| 1991/11/16 | 攀岩活動 | 南區岩賽 | — | (北壽山)(南搜舉辦) |
| 1991年(日期待查) | 攀岩比賽 | 中正杯 | — | (內湖) |
- 5.11-5.12b/c
依台灣運動攀登歷屆國家代表隊截至2026年11月1日收錄的 IFSC/World Climbing 官方總排名資料,本年度共有 5個選手檔案(男子3個、女子2個)、1筆賽事紀錄及5筆個人項目總排名。賽事紀錄依 IFSC event ID 計算;統計範圍限於目前已收錄資料,並非完整年度賽事清單。
閱讀方式:下表列出每位選手當年度已收錄的最佳個人項目總排名,預設不分性別,依「最佳總排名」由小到大排列。同一選手的最佳名次有多筆成績時,優先顯示日期較近的一筆;若同日有多筆同名次成績,表中僅列其中一筆,其餘請見完整紀錄。不同賽事層級、項目與年齡組的名次僅供查閱,不代表選手整體實力排名。此表為實際出賽名錄,不等同於協會公告的完整國家代表隊、培訓隊或派隊名單;中文姓名待核對者保留標示。
中文姓名連結至站內人物條目,英文姓名連結至官方選手檔案。尚無可確認中文姓名者保留官方英文姓名。點選表格欄位標題可重新排序。更多人物資料請見攀岩人物名錄。
| 性別 | 選手 | 賽事 | 組別/項目 | 最佳總排名 | 官方成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女 | Kusi-Chib YANG | 1991年世界盃攀登賽(東京) | 女子組 難度 |
26 | 總排名 |
| 女 | Shu-Mei HSU | 1991年世界盃攀登賽(東京) | 女子組 難度 |
26 | 總排名 |
| 男 | Ching-Ming CHOU | 1991年世界盃攀登賽(東京) | 男子組 難度 |
53 | 總排名 |
| 男 | Tong-Song CHEN | 1991年世界盃攀登賽(東京) | 男子組 難度 |
57 | 總排名 |
| 男 | 曾振甫(Chen-Fo TSENG) | 1991年世界盃攀登賽(東京) | 男子組 難度 |
59 | 總排名 |
完整出賽紀錄、其他參賽項目及各場成績,請參閱1991年完整賽事與成績。年度摘要的統計截止日不代表事件發生日期;各場賽事若另建條目,請依實際賽期登錄歷史事件。
- 《台灣攀岩大事紀:志工編寫參考年表》(2026年11月4日增補版)。
- 論壇典藏:攀岩大事年表
歡迎所有攀岩愛好者協助補充台灣攀岩歷史。
請盡可能提供:
- 事件日期
- 事件名稱
- 地點與相關人物
- 事件說明及歷史意義
- 資料來源、照片或原始討論連結
也可以使用本頁的「討論」功能提出補充或修正建議。