台灣攀岩歷史/2020年:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
新建條目 |
更新該年度國手成績 |
||
| 第89行: | 第89行: | ||
== 2020年台灣選手國際賽事摘要 == | == 2020年台灣選手國際賽事摘要 == | ||
主條目:[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊#2020年|2020年台灣選手出賽 | 主條目:[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊#2020年|2020年台灣選手出賽名錄與完整國際賽事成績]] | ||
<!-- 依使用者提供的2026年11月8日線上版原始碼整理;來源頁面標示的統計截止日仍為2026年11月1日。 --> | |||
依[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊]]截至2026年11月1日收錄的資料,本年度目前尚無可列入的 TPE 個人項目總排名紀錄,因此暫不製作選手最佳總排名表。未收錄不代表當年無人參賽,亦不表示沒有國家代表隊;歡迎提供官方成績、代表隊名單或其他可核對史料。 | |||
完整出賽紀錄、其他參賽項目及各場成績,請參閱[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊#2020年|2020年完整賽事與成績]]。年度摘要的統計截止日不代表事件發生日期;各場賽事若另建條目,請依實際賽期登錄歷史事件。 | |||
== 資料來源 == | == 資料來源 == | ||
2026年11月8日 (日) 22:52的最新修訂
台灣攀岩歷史年表:2020年(民國109年)
本頁記錄2020年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、攀岩安全、環境保護及攀岩社群發展。
編輯精選事件整理中,歡迎補充可靠史料。
2020年熱門事件
[編輯原始碼]沒有結果
史料說明:以下為目前可由來源支持的年度大綱,並非完整年表。僅有活動公告者另列,公告賽期不代表已確認實際舉行;只有年份或月份的紀錄不補造月日。
| 日期(西元) | 類別 | 歷史事件 | 地點 | 備註與資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/05/03 | 岩場安全 | 龍洞鐘塔橫渡牆遊客墜落救援 | 龍洞鐘塔長巷 | Fall accident at traverse wall of Clocktower] |
| 2020/05/30–05/31 | 攀岩比賽 | 全國運動攀登錦標賽 | 新竹縣芎林鄉大華科技大學 | 中華民國山岳協會與大華科技大學共同舉辦全國運動攀登錦標賽,校方報導保留兩日賽事及各組成績。 敏實科技大學(原大華科技大學):2020全國攀岩錦標賽在大華科大 林嘉翔勇奪冠軍破個人紀錄 |
| 2020/06/13 | 生態與安全 | 黃金谷虎頭蜂攻擊警告 | 龍洞黃金谷 | Warning! Climbers Stung by Vespas] |
| 2020/10/31 | 環境保護 | 龍洞秋季大掃除 | 龍洞黃金谷至第二洞 | 岩場環保計畫] |
| 2020/11/14–11/15 | 攀岩比賽 | 全國抱石運動攀登錦標賽 | 原岩楊梅店 | 賽後報導記錄11月14、15日完成全國抱石運動攀登錦標賽。 PeoPo公民新聞/Jerry chang:2020全國抱石運動攀登錦標賽 李虹瑩奪冠 |
| 2020/12/10 | 安全教育 | 岩場固定設備使用須知發布 | 網路、龍洞岩場 | 固定點更新計畫] |
| 2020年(日期待補) | 攀岩組織 | 臺灣戶外攀岩協會成立 | 台灣 | 臺灣戶外攀岩協會自述於2020年成立全國性社團組織,整合天然岩場安全、生態及公共事務。 臺灣戶外攀岩協會:關於協會 |
| 2020年(日期待補) | 生態保育 | 大禮堂游隼繁殖期保育措施 | 龍洞大禮堂 | 生態保育計畫] |
| 2020年(日期待補) | 安全教育 | 岩場救援基礎訓練 | 龍洞救援計畫課程 | 岩場救援計畫] |
| 2020年(日期待補) | 攀岩比賽 | 原岩童樂盃攀岩賽成果 | 原岩楊梅店 | 原岩官網保存童樂盃攀岩賽各年齡組獲獎名單,可確認賽事已舉行。 原岩攀岩館:【楊梅店】2020原岩童樂盃攀岩賽-獲獎名單 |
依台灣運動攀登歷屆國家代表隊截至2026年11月1日收錄的資料,本年度目前尚無可列入的 TPE 個人項目總排名紀錄,因此暫不製作選手最佳總排名表。未收錄不代表當年無人參賽,亦不表示沒有國家代表隊;歡迎提供官方成績、代表隊名單或其他可核對史料。
完整出賽紀錄、其他參賽項目及各場成績,請參閱2020年完整賽事與成績。年度摘要的統計截止日不代表事件發生日期;各場賽事若另建條目,請依實際賽期登錄歷史事件。
各事件的原始資料連結列於上表相應項目。
歡迎補充事件日期、地點、簡要說明,以及可核對的公告、成績或賽後紀錄。請區分公告日期與實際活動日期。
也可以使用本頁的「討論」功能提出補充或修正建議。