台灣攀岩歷史年表:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
建立空白頁面 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
= 台灣攀岩歷史年表 = | |||
本頁收錄台灣攀岩運動發展的重要歷史紀錄,歡迎所有攀岩愛好者協助補充與修正。 | |||
== 年度歷史索引 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 西元年份 | |||
! 民國年份 | |||
! 代表性歷史事件 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2026年|2026年]] | |||
| 民國115年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2025年|2025年]] | |||
| 民國114年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2024年|2024年]] | |||
| 民國113年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2023年|2023年]] | |||
| 民國112年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2022年|2022年]] | |||
| 民國111年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2021年|2021年]] | |||
| 民國110年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2020年|2020年]] | |||
| 民國109年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2019年|2019年]] | |||
| 民國108年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2018年|2018年]] | |||
| 民國107年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2017年|2017年]] | |||
| 民國106年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2016年|2016年]] | |||
| 民國105年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2015年|2015年]] | |||
| 民國104年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2014年|2014年]] | |||
| 民國103年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2013年|2013年]] | |||
| 民國102年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2012年|2012年]] | |||
| 民國101年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2011年|2011年]] | |||
| 民國100年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2010年|2010年]] | |||
| 民國99年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2009年|2009年]] | |||
| 民國98年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2008年|2008年]] | |||
| 民國97年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2007年|2007年]] | |||
| 民國96年 | |||
| iClimb風城攀岩館開幕、東海大學微梅岩場重建 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2006年|2006年]] | |||
| 民國95年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2005年|2005年]] | |||
| 民國94年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2004年|2004年]] | |||
| 民國93年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2003年|2003年]] | |||
| 民國92年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2002年|2002年]] | |||
| 民國91年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2001年|2001年]] | |||
| 民國90年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/2000年|2000年]] | |||
| 民國89年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1999年|1999年]] | |||
| 民國88年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1998年|1998年]] | |||
| 民國87年 | |||
| 第七屆亞洲攀登錦標賽、素人攀岩館網站成立、第一屆彰師盃 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1997年|1997年]] | |||
| 民國86年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1996年|1996年]] | |||
| 民國85年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1995年|1995年]] | |||
| 民國84年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1994年|1994年]] | |||
| 民國83年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1993年|1993年]] | |||
| 民國82年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1992年|1992年]] | |||
| 民國81年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1991年|1991年]] | |||
| 民國80年 | |||
| 中正盃攀岩賽、Yum Yum來台指導 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1990年|1990年]] | |||
| 民國79年 | |||
| 中華山協參加國際山岳聯盟攀登委員會會議 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1989年|1989年]] | |||
| 民國78年 | |||
| 第一屆南區校際盃攀岩賽 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1988年|1988年]] | |||
| 民國77年 | |||
| 中正盃全國攀岩賽(龍洞) | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1987年|1987年]] | |||
| 民國76年 | |||
| 台灣選手參加國際攀岩比賽 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1986年|1986年]] | |||
| 民國75年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1985年|1985年]] | |||
| 民國74年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1984年|1984年]] | |||
| 民國73年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1983年|1983年]] | |||
| 民國72年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1982年|1982年]] | |||
| 民國71年 | |||
| 待補充 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1981年|1981年]] | |||
| 民國70年 | |||
| 中華民國山岳協會攀岩者俱樂部(R.C.C.)成立 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/1945–1980年|1945–1980年]] | |||
| 民國34–69年 | |||
| 戰後早期攀岩發展 | |||
|- | |||
| [[台灣攀岩歷史/日治時期|日治時期]] | |||
| 1895–1945年 | |||
| 大霸尖山早期攀登紀錄 | |||
|} | |||
== 新增與修正資料 == | |||
歡迎提供歷史事件、照片、比賽成績、岩場紀錄與相關資料來源。 | |||
[[Category:台灣攀岩歷史]] | |||
2026年10月24日 (六) 19:36的版本
台灣攀岩歷史年表
本頁收錄台灣攀岩運動發展的重要歷史紀錄,歡迎所有攀岩愛好者協助補充與修正。
年度歷史索引
| 西元年份 | 民國年份 | 代表性歷史事件 |
|---|---|---|
| 2026年 | 民國115年 | 待補充 |
| 2025年 | 民國114年 | 待補充 |
| 2024年 | 民國113年 | 待補充 |
| 2023年 | 民國112年 | 待補充 |
| 2022年 | 民國111年 | 待補充 |
| 2021年 | 民國110年 | 待補充 |
| 2020年 | 民國109年 | 待補充 |
| 2019年 | 民國108年 | 待補充 |
| 2018年 | 民國107年 | 待補充 |
| 2017年 | 民國106年 | 待補充 |
| 2016年 | 民國105年 | 待補充 |
| 2015年 | 民國104年 | 待補充 |
| 2014年 | 民國103年 | 待補充 |
| 2013年 | 民國102年 | 待補充 |
| 2012年 | 民國101年 | 待補充 |
| 2011年 | 民國100年 | 待補充 |
| 2010年 | 民國99年 | 待補充 |
| 2009年 | 民國98年 | 待補充 |
| 2008年 | 民國97年 | 待補充 |
| 2007年 | 民國96年 | iClimb風城攀岩館開幕、東海大學微梅岩場重建 |
| 2006年 | 民國95年 | 待補充 |
| 2005年 | 民國94年 | 待補充 |
| 2004年 | 民國93年 | 待補充 |
| 2003年 | 民國92年 | 待補充 |
| 2002年 | 民國91年 | 待補充 |
| 2001年 | 民國90年 | 待補充 |
| 2000年 | 民國89年 | 待補充 |
| 1999年 | 民國88年 | 待補充 |
| 1998年 | 民國87年 | 第七屆亞洲攀登錦標賽、素人攀岩館網站成立、第一屆彰師盃 |
| 1997年 | 民國86年 | 待補充 |
| 1996年 | 民國85年 | 待補充 |
| 1995年 | 民國84年 | 待補充 |
| 1994年 | 民國83年 | 待補充 |
| 1993年 | 民國82年 | 待補充 |
| 1992年 | 民國81年 | 待補充 |
| 1991年 | 民國80年 | 中正盃攀岩賽、Yum Yum來台指導 |
| 1990年 | 民國79年 | 中華山協參加國際山岳聯盟攀登委員會會議 |
| 1989年 | 民國78年 | 第一屆南區校際盃攀岩賽 |
| 1988年 | 民國77年 | 中正盃全國攀岩賽(龍洞) |
| 1987年 | 民國76年 | 台灣選手參加國際攀岩比賽 |
| 1986年 | 民國75年 | 待補充 |
| 1985年 | 民國74年 | 待補充 |
| 1984年 | 民國73年 | 待補充 |
| 1983年 | 民國72年 | 待補充 |
| 1982年 | 民國71年 | 待補充 |
| 1981年 | 民國70年 | 中華民國山岳協會攀岩者俱樂部(R.C.C.)成立 |
| 1945–1980年 | 民國34–69年 | 戰後早期攀岩發展 |
| 日治時期 | 1895–1945年 | 大霸尖山早期攀登紀錄 |
新增與修正資料
歡迎提供歷史事件、照片、比賽成績、岩場紀錄與相關資料來源。