2026年亞洲攀登系列賽 (群山):修訂間差異
新建條目 |
貼入完整內文 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{歷史事件 | {{歷史事件 | ||
|事件名稱=2026年亞洲攀登系列賽 | |事件名稱=2026年亞洲攀登系列賽(群山) | ||
|日期=2026/10/31–11/1 | |||
|排序日期=2026-10-31 | |||
|年份=2026 | |||
|類別=攀岩比賽 | |||
|地點=韓國全北特別自治道群山市群山攀岩中心 | |||
|相關人物=范植恩、林嘉翔、周梓育、王登翰、姚廷蓁、凌睿秀、廖子涵、謝昀珊 | |||
|事件說明=World Climbing Asia Series於韓國群山舉行,設男女抱石及速度項目。台灣以TPE身分出賽的抱石選手共9人;范植恩晉級男子決賽,獲第8名,女子最佳成績為姚廷蓁第18名。 | |||
|資料來源=[https://www.worldclimbing.com/events/world-climbing-asia-series-gunsan-2026/results World Climbing官方成績];[https://ifsc.results.info/event/1529/general/boulder 官方抱石總排名];[https://www.kaf.or.kr/news_01/2403 大韓山岳聯盟賽程公告] | |||
}} | }} | ||
'''2026年亞洲攀登系列賽(群山)'''(World Climbing Asia Series Gunsan 2026,亦稱群山亞洲盃)於2026年10月31日至11月1日在韓國群山市舉行,設男子及女子[[抱石]]、[[速度攀登]]四個競賽項目。<ref name="event">[https://www.worldclimbing.com/events/world-climbing-asia-series-gunsan-2026 World Climbing:World Climbing Asia Series Gunsan 2026],查閱日期:2026年11月8日。</ref><ref name="schedule">[https://www.kaf.or.kr/news_01/2403 大韓山岳聯盟:2026 Gunsan World Climbing Para & Asia Series 일정 안내],2026年10月27日,查閱日期:2026年11月8日。</ref> | |||
台灣選手以'''TPE'''身分參賽,官方抱石成績列有男子5人、女子4人。[[范植恩]]晉級男子決賽,以20.0分獲第8名;女子以[[姚廷蓁]]第18名為最佳成績。<ref name="results">[https://www.worldclimbing.com/events/world-climbing-asia-series-gunsan-2026/results World Climbing:本屆官方逐輪成績],請選擇Boulder/Speed、Men/Women及Qualification/Semi-final/Final;查閱日期:2026年11月8日。</ref><ref name="ranking">[https://ifsc.results.info/event/1529/general/boulder IFSC/World Climbing Result Service:本屆抱石總排名],event ID:1529。</ref> | |||
== 賽事資訊 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 項目 !! 內容 | |||
|- | |||
| 官方英文名稱 || World Climbing Asia Series Gunsan 2026 | |||
|- | |||
| 日期 || 2026年10月31日至11月1日 | |||
|- | |||
| 場地 || 韓國全北特別自治道群山市,群山攀岩中心(군산클라이밍센터) | |||
|- | |||
| 賽事層級 || 亞洲系列賽(Asian Cup/亞洲盃) | |||
|- | |||
| 競賽項目 || 男子抱石、女子抱石、男子速度、女子速度 | |||
|} | |||
日期、項目及場地依官方賽事頁與大韓山岳聯盟公告整理。<ref name="event" /><ref name="schedule" />本賽事不應與亞洲錦標賽混稱;同地於10月29日至30日舉行的'''World Climbing Para Series Gunsan 2026'''為另一場賽事。<ref name="para">[https://www.worldclimbing.com/events/world-climbing-para-series-gunsan-2026/ World Climbing:World Climbing Para Series Gunsan 2026]。</ref> | |||
== 賽程 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 日期 !! 項目與輪次 | |||
|- | |||
| 10月31日 || 抱石資格賽;速度資格賽、決賽及頒獎 | |||
|- | |||
| 11月1日 || 抱石準決賽、女子決賽、男子決賽及頒獎 | |||
|} | |||
依大韓山岳聯盟賽前公告整理;公告註明時間可能因現場情況調整。<ref name="schedule" /> | |||
== 台灣選手成績 == | |||
以下將'''單輪排名'''與'''最終名次'''分開列示。「—」表示未進入該輪;各輪積分不可相加。姓名對照參考[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊]],英文登錄姓名保留供核對。<ref name="team">[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊]],2026年群山賽事紀錄及選手姓名對照,查閱日期:2026年11月8日。</ref> | |||
=== 男子抱石 === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 最終名次 !! 選手 !! 官方登錄姓名 !! 資格賽名次/積分 !! 準決賽名次/積分 !! 決賽名次/積分 | |||
|- | |||
| 8 || [[范植恩]] || Chih-En FAN || 並列3/124.7 || 4/74.5 || 8/20.0 | |||
|- | |||
| 17 || [[林嘉翔]] || Chia Hsiang LIN || 9/109.6 || 17/43.7 || — | |||
|- | |||
| 22 || [[周梓育]] || Tzu-Yu CHOU || 22/79.7 || 22/19.2 || — | |||
|- | |||
| 31 || [[王登翰]] || Teng-Han WANG || 31/39.4 || — || — | |||
|- | |||
| 38 || Hsin-Chi HO(中文名待核對) || Hsin-Chi HO || 38/19.7 || — || — | |||
|} | |||
資料來源:官方逐輪成績及抱石總排名。<ref name="results" /><ref name="ranking" />本站國手名錄暫將Hsin-Chi HO(athlete ID 18818)對應為「何信錡」,但仍標示中文名待核對,本表因此保留英文姓名。<ref name="team" /> | |||
=== 女子抱石 === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 最終名次 !! 選手 !! 官方登錄姓名 !! 資格賽名次/積分 !! 準決賽名次/積分 | |||
|- | |||
| 18 || [[姚廷蓁]] || Ting-Chen YAO || 19/44.3 || 18/19.7 | |||
|- | |||
| 20 || [[凌睿秀]] || Ruei-Siou LING || 23/34.3 || 20/9.7 | |||
|- | |||
| 23 || [[廖子涵]] || Zi-Han LIAO || 22/43.9 || 23/0 | |||
|- | |||
| 27 || [[謝昀珊]] || Yun-Shan HSIEH || 27/19.4 || — | |||
|} | |||
資料來源:官方逐輪成績及抱石總排名。<ref name="results" /><ref name="ranking" /><!-- 廖子涵中文姓名依附件賽事資料及使用者提供的貼文姓名對照;官方登錄為Zi-Han LIAO。 --> | |||
本屆官方男子及女子速度資格賽成績未列TPE選手;上述9人為抱石出賽紀錄,不等同於完整隨隊人員名單。<ref name="results" /> | |||
== 各項目前三名 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 項目 !! 金牌 !! 銀牌 !! 銅牌 | |||
|- | |||
| 男子抱石 || Jihoo LEE(韓國),84.6分 || Chanjin JUNG(韓國),69.8分 || Kento YAMAGUCHI(日本),59.6分 | |||
|- | |||
| 女子抱石 || Manami YAMA(日本),85.0分 || Chaehyun SEO(韓國),84.7分 || Gayeong OH(韓國),84.7分 | |||
|- | |||
| 男子速度 || Ruifeng WANG(中國) || Xu LI(中國) || Jingjie HUANG(中國) | |||
|- | |||
| 女子速度 || Jimin JEONG(韓國) || Jingyue FAN(中國) || Ren KOYAMATSU(日本) | |||
|} | |||
資料來源:官方抱石決賽及速度淘汰賽成績。<ref name="results" />女子抱石銀、銅牌同為84.7分,官方仍分列第2及第3名。 | |||
男子速度金牌戰王瑞鋒(Ruifeng WANG)以4.87秒擊敗李旭(Xu LI,4.99秒);女子金牌戰Jimin JEONG以6.394秒擊敗范競月(Jingyue FAN,6.398秒)。速度成績為各該對戰輪次紀錄,不是選手整場最佳時間。<ref name="results" /> | |||
== 選手賽後心得 == | |||
[[林嘉翔]]在題為「2026 韓國群山亞洲盃」的Facebook貼文中,將這場比賽稱為自己該年度最後一場國際賽,並回顧上場時出乎預期的冷靜與放鬆,以及適應不同競賽狀態的體會。此為選手個人的賽後感受,不作為排名或其他隊員身分的證據。<ref name="linpost">[https://www.facebook.com/share/p/18oEfkPZuC/ 林嘉翔Facebook:2026 韓國群山亞洲盃/2026 Gunsan Asian Cup]。本段依使用者於2026年11月8日提供的貼文文字與作者資訊摘要;原貼文發布日期尚未核實。</ref> | |||
<!-- 貼文標記人員不等同於正式代表隊、教練或工作人員名單,未據此推定隨隊職務。 --> | |||
== 報導、照片與影音 == | |||
* [https://www.sport.gov.cn/dszx/n5411/c30142327/content.html 中國國家體育總局登山運動管理中心:攀岩亞洲盃,中國隊在韓國群山收穫1金2銀1銅](2026年11月1日):中國隊賽後報導。 | |||
* [https://climbingtv.co.kr/sub03/253 全國Climbing TV:群山亞洲系列賽抱石賽後報導](韓文):抱石決賽報導。 | |||
* [https://climbingtv.co.kr/sub03/252 全國Climbing TV:群山亞洲系列賽速度賽後報導](韓文):速度賽報導。 | |||
* [https://www.facebook.com/share/p/18oEfkPZuC/ 林嘉翔賽後貼文]:選手第一人稱心得。 | |||
以上為外部資料連結,並不表示本站取得照片轉載授權。現場照片及影片可於確認作者、日期與授權後補充。 | |||
== 官方資料與完整成績 == | |||
* [https://www.worldclimbing.com/events/world-climbing-asia-series-gunsan-2026 官方賽事總覽] | |||
* [https://www.worldclimbing.com/events/world-climbing-asia-series-gunsan-2026/results 官方逐輪成績] | |||
* [https://ifsc.results.info/event/1529/general/boulder 官方抱石總排名] | |||
* [https://ifsc.results.info/event/1529/cr/10705 男子抱石首輪] | |||
* [https://ifsc.results.info/event/1529/cr/10706 女子抱石首輪] | |||
* [https://www.kaf.or.kr/news_01/2403 大韓山岳聯盟賽程公告] | |||
== 相關條目 == | |||
* [[運動攀登比賽]] | |||
* [[台灣運動攀登歷屆國家代表隊]] | |||
* [[台灣攀岩歷史/2026年|2026年台灣攀岩大事記]] | |||
* [[台灣攀岩歷史年表]] | |||
== 參考資料 == | |||
<references /> | |||
[[分類:運動攀登比賽]] | |||
[[分類:國際攀岩比賽]] | |||
[[分類:抱石比賽]] | |||
[[分類:速度攀登比賽]] | |||
[[分類:2026年]] | |||
[[分類:韓國]] | |||
2026年11月8日 (日) 21:15的版本
| 日期 | 2026/10/31–11/1 |
|---|---|
| 類別 | 攀岩比賽 |
| 地點 | 韓國全北特別自治道群山市群山攀岩中心 |
| 人物/組織 | 范植恩、林嘉翔、周梓育、王登翰、姚廷蓁、凌睿秀、廖子涵、謝昀珊 |
事件內容與歷史意義
World Climbing Asia Series於韓國群山舉行,設男女抱石及速度項目。台灣以TPE身分出賽的抱石選手共9人;范植恩晉級男子決賽,獲第8名,女子最佳成績為姚廷蓁第18名。
參考資料與原始連結
World Climbing官方成績;官方抱石總排名;大韓山岳聯盟賽程公告
2026年亞洲攀登系列賽(群山)(World Climbing Asia Series Gunsan 2026,亦稱群山亞洲盃)於2026年10月31日至11月1日在韓國群山市舉行,設男子及女子抱石、速度攀登四個競賽項目。[1][2]
台灣選手以TPE身分參賽,官方抱石成績列有男子5人、女子4人。范植恩晉級男子決賽,以20.0分獲第8名;女子以姚廷蓁第18名為最佳成績。[3][4]
賽事資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 官方英文名稱 | World Climbing Asia Series Gunsan 2026 |
| 日期 | 2026年10月31日至11月1日 |
| 場地 | 韓國全北特別自治道群山市,群山攀岩中心(군산클라이밍센터) |
| 賽事層級 | 亞洲系列賽(Asian Cup/亞洲盃) |
| 競賽項目 | 男子抱石、女子抱石、男子速度、女子速度 |
日期、項目及場地依官方賽事頁與大韓山岳聯盟公告整理。[1][2]本賽事不應與亞洲錦標賽混稱;同地於10月29日至30日舉行的World Climbing Para Series Gunsan 2026為另一場賽事。[5]
賽程
| 日期 | 項目與輪次 |
|---|---|
| 10月31日 | 抱石資格賽;速度資格賽、決賽及頒獎 |
| 11月1日 | 抱石準決賽、女子決賽、男子決賽及頒獎 |
依大韓山岳聯盟賽前公告整理;公告註明時間可能因現場情況調整。[2]
台灣選手成績
以下將單輪排名與最終名次分開列示。「—」表示未進入該輪;各輪積分不可相加。姓名對照參考台灣運動攀登歷屆國家代表隊,英文登錄姓名保留供核對。[6]
男子抱石
| 最終名次 | 選手 | 官方登錄姓名 | 資格賽名次/積分 | 準決賽名次/積分 | 決賽名次/積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 范植恩 | Chih-En FAN | 並列3/124.7 | 4/74.5 | 8/20.0 |
| 17 | 林嘉翔 | Chia Hsiang LIN | 9/109.6 | 17/43.7 | — |
| 22 | 周梓育 | Tzu-Yu CHOU | 22/79.7 | 22/19.2 | — |
| 31 | 王登翰 | Teng-Han WANG | 31/39.4 | — | — |
| 38 | Hsin-Chi HO(中文名待核對) | Hsin-Chi HO | 38/19.7 | — | — |
資料來源:官方逐輪成績及抱石總排名。[3][4]本站國手名錄暫將Hsin-Chi HO(athlete ID 18818)對應為「何信錡」,但仍標示中文名待核對,本表因此保留英文姓名。[6]
女子抱石
| 最終名次 | 選手 | 官方登錄姓名 | 資格賽名次/積分 | 準決賽名次/積分 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 姚廷蓁 | Ting-Chen YAO | 19/44.3 | 18/19.7 |
| 20 | 凌睿秀 | Ruei-Siou LING | 23/34.3 | 20/9.7 |
| 23 | 廖子涵 | Zi-Han LIAO | 22/43.9 | 23/0 |
| 27 | 謝昀珊 | Yun-Shan HSIEH | 27/19.4 | — |
本屆官方男子及女子速度資格賽成績未列TPE選手;上述9人為抱石出賽紀錄,不等同於完整隨隊人員名單。[3]
各項目前三名
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 男子抱石 | Jihoo LEE(韓國),84.6分 | Chanjin JUNG(韓國),69.8分 | Kento YAMAGUCHI(日本),59.6分 |
| 女子抱石 | Manami YAMA(日本),85.0分 | Chaehyun SEO(韓國),84.7分 | Gayeong OH(韓國),84.7分 |
| 男子速度 | Ruifeng WANG(中國) | Xu LI(中國) | Jingjie HUANG(中國) |
| 女子速度 | Jimin JEONG(韓國) | Jingyue FAN(中國) | Ren KOYAMATSU(日本) |
資料來源:官方抱石決賽及速度淘汰賽成績。[3]女子抱石銀、銅牌同為84.7分,官方仍分列第2及第3名。
男子速度金牌戰王瑞鋒(Ruifeng WANG)以4.87秒擊敗李旭(Xu LI,4.99秒);女子金牌戰Jimin JEONG以6.394秒擊敗范競月(Jingyue FAN,6.398秒)。速度成績為各該對戰輪次紀錄,不是選手整場最佳時間。[3]
選手賽後心得
林嘉翔在題為「2026 韓國群山亞洲盃」的Facebook貼文中,將這場比賽稱為自己該年度最後一場國際賽,並回顧上場時出乎預期的冷靜與放鬆,以及適應不同競賽狀態的體會。此為選手個人的賽後感受,不作為排名或其他隊員身分的證據。[7]
報導、照片與影音
- 中國國家體育總局登山運動管理中心:攀岩亞洲盃,中國隊在韓國群山收穫1金2銀1銅(2026年11月1日):中國隊賽後報導。
- 全國Climbing TV:群山亞洲系列賽抱石賽後報導(韓文):抱石決賽報導。
- 全國Climbing TV:群山亞洲系列賽速度賽後報導(韓文):速度賽報導。
- 林嘉翔賽後貼文:選手第一人稱心得。
以上為外部資料連結,並不表示本站取得照片轉載授權。現場照片及影片可於確認作者、日期與授權後補充。
官方資料與完整成績
相關條目
參考資料
- ↑ 1.0 1.1 World Climbing:World Climbing Asia Series Gunsan 2026,查閱日期:2026年11月8日。
- ↑ 2.0 2.1 2.2 大韓山岳聯盟:2026 Gunsan World Climbing Para & Asia Series 일정 안내,2026年10月27日,查閱日期:2026年11月8日。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 World Climbing:本屆官方逐輪成績,請選擇Boulder/Speed、Men/Women及Qualification/Semi-final/Final;查閱日期:2026年11月8日。
- ↑ 4.0 4.1 4.2 IFSC/World Climbing Result Service:本屆抱石總排名,event ID:1529。
- ↑ World Climbing:World Climbing Para Series Gunsan 2026。
- ↑ 6.0 6.1 台灣運動攀登歷屆國家代表隊,2026年群山賽事紀錄及選手姓名對照,查閱日期:2026年11月8日。
- ↑ 林嘉翔Facebook:2026 韓國群山亞洲盃/2026 Gunsan Asian Cup。本段依使用者於2026年11月8日提供的貼文文字與作者資訊摘要;原貼文發布日期尚未核實。