運動攀登比賽:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''運動攀登比賽'''整理台灣國內與國際運動攀登賽事、年度賽程、歷屆國家代表隊、選手及競賽成績,涵蓋抱石、難度與速度等項目。 | |||
本頁以台灣賽事、台灣選手參與的國際賽事,以及重要國際競賽為主要收錄範圍。歡迎補充賽事資料、歷史紀錄與可靠來源。 | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! 尋找賽事 | |||
! 國手與選手 | |||
! 成績與歷史 | |||
|- | |||
| | |||
* [[#未來與近期賽事|未來與近期賽事]] | |||
* [[#依年份查詢|依年份查詢]] | |||
* [[#台灣國內比賽|台灣國內比賽]] | |||
* [[#國際比賽|國際比賽]] | |||
| | |||
* [[台灣運動攀登歷屆國家代表隊|歷屆國家代表隊]] | |||
* [[運動攀登選手|攀岩選手索引]] | |||
* [[人物|攀岩人物]] | |||
| | |||
* [[台灣運動攀登歷年成績|歷年攀岩成績]] | |||
* [[台灣運動攀登紀錄|速度紀錄與其他競賽紀錄]] | |||
* [[台灣攀岩歷史年表]] | |||
|} | |||
== 未來與近期賽事 == | |||
本區列出即將舉行或正在進行的主要賽事。日期、報名方式與參賽資格請以主辦單位最新公告為準。 | |||
<!-- | |||
依日期先後新增賽事。範例格式如下,請填妥資料後移至表格內: | |||
|- | |||
| YYYY-MM-DD | |||
| [[完整賽事名稱]] | |||
| 城市/國家 | |||
| 抱石/難度/速度 | |||
| 報名中/已截止/預定/進行中/延期/取消 | |||
| [https://example.org 主辦單位公告] | |||
--> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 日期 | |||
! 賽事 | |||
! 地點 | |||
! 項目 | |||
! 狀態 | |||
! 官方資訊 | |||
|- | |||
| colspan="6" | 賽事資料整理中,歡迎依主辦單位公告補充。 | |||
|} | |||
完整年度賽程與已結束賽事,請見下方年度頁面。 | |||
== 依年份查詢 == | |||
各年度頁面收錄該年的國內外賽事,包含預定賽程、已舉行賽事及結果連結。 | |||
* '''近期年度:'''[[運動攀登比賽/2027年|2027年]] · [[運動攀登比賽/2026年|2026年]] | |||
* '''2020年代:'''[[運動攀登比賽/2025年|2025年]] · [[運動攀登比賽/2024年|2024年]] · [[運動攀登比賽/2023年|2023年]] · [[運動攀登比賽/2022年|2022年]] · [[運動攀登比賽/2021年|2021年]] · [[運動攀登比賽/2020年|2020年]] | |||
* '''更早年度:'''[[運動攀登比賽/歷年賽事|歷年賽事索引]] | |||
== 台灣國內比賽 == | |||
收錄在台灣舉行的國內競賽,包含全國性、地方性、校園與岩館賽事。 | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事|國內賽事總覽]] | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事/全國性賽事|全國性賽事]] | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事/地方與區域賽事|地方與區域賽事]] | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事/校園賽事|校園與學生賽事]] | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事/岩館與民間賽事|岩館與民間賽事]] | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事/選拔賽|國家代表隊及培訓隊選拔賽]] | |||
== 國際比賽 == | |||
收錄重要國際競賽,以及台灣選手參與的國際賽事。各賽事的正式名稱、項目與資格制度,依該屆官方資料記錄。 | |||
* [[國際運動攀登賽事|國際賽事總覽]] | |||
* [[奧林匹克運動會運動攀登比賽|奧林匹克運動會]] | |||
* [[亞洲運動會運動攀登比賽|亞洲運動會]] | |||
* [[世界運動攀登錦標賽|世界錦標賽]] | |||
* [[世界盃運動攀登賽|世界盃]] | |||
* [[亞洲運動攀登錦標賽|亞洲錦標賽]] | |||
* [[國際青少年運動攀登賽事|青少年國際賽事]] | |||
* [[其他國際運動攀登賽事|其他國際及公開賽事]] | |||
== 歷屆國家代表隊 == | |||
主條目:[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊]] | |||
依年度與代表賽事整理正式代表隊、教練及參賽項目,並附選拔或派隊公告。 | |||
國家代表隊、培訓隊與個人報名參賽者應分別標示;入選名單與實際出賽名單若有差異,亦應註明。 | |||
== 歷年攀岩成績 == | |||
主條目:[[台灣運動攀登歷年成績]] | |||
* [[台灣運動攀登歷年成績/國際賽事|台灣選手國際賽事成績]] | |||
* [[台灣運動攀登歷年成績/國內賽事|國內賽事歷屆成績]] | |||
* [[台灣運動攀登紀錄|速度紀錄與其他競賽紀錄]] | |||
成績應註明年份、賽事、競賽項目、年齡組別、競賽組別及輪次。完整成績優先收錄於各賽事條目,本區整理摘要與索引。 | |||
== 攀岩選手 == | |||
主條目:[[運動攀登選手]] | |||
選手資料使用同一個人物條目,整理其簡介、參賽經歷、代表隊經歷與主要成績,並與[[人物|攀岩人物]]索引互相連結。 | |||
選手是否曾入選國家代表隊,應依可查證資料記錄,不以參加國際賽事直接推定。 | |||
== 競賽項目與制度 == | |||
* [[抱石賽]] | |||
* [[難度賽]] | |||
* [[速度賽]] | |||
* [[運動攀登複合賽|複合賽與全能賽制]] | |||
* [[運動攀登競賽規則|競賽規則與計分方式]] | |||
歷屆賽制與計分方式可能不同,請以各屆適用規則為準。 | |||
== 如何補充資料 == | |||
# 確認是否已有相同賽事或人物條目,避免重複建立。 | |||
# 新增賽事時,記錄正式名稱、日期、地點、主辦單位、競賽項目與組別。 | |||
# 補充官方公告、秩序冊、成績表或其他可查證來源。 | |||
# 將賽事連結加入對應年度與賽事索引。 | |||
# 若為台灣攀岩的重要歷史事件,可另透過歷史事件模板納入[[台灣攀岩歷史年表]]。 | |||
尚未確認的資訊請標示「待查證」,不要將推測寫成確定事實。 | |||
== 相關頁面 == | |||
* [[人物]] | |||
* [[台灣攀岩歷史年表]] | |||
* [[台灣人工岩場總覽]] | |||
[[Category:運動攀登比賽]] | |||
2026年11月2日 (一) 01:19的版本
運動攀登比賽整理台灣國內與國際運動攀登賽事、年度賽程、歷屆國家代表隊、選手及競賽成績,涵蓋抱石、難度與速度等項目。
本頁以台灣賽事、台灣選手參與的國際賽事,以及重要國際競賽為主要收錄範圍。歡迎補充賽事資料、歷史紀錄與可靠來源。
| 尋找賽事 | 國手與選手 | 成績與歷史 |
|---|---|---|
未來與近期賽事
本區列出即將舉行或正在進行的主要賽事。日期、報名方式與參賽資格請以主辦單位最新公告為準。
| 日期 | 賽事 | 地點 | 項目 | 狀態 | 官方資訊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賽事資料整理中,歡迎依主辦單位公告補充。 | |||||
完整年度賽程與已結束賽事,請見下方年度頁面。
依年份查詢
各年度頁面收錄該年的國內外賽事,包含預定賽程、已舉行賽事及結果連結。
台灣國內比賽
收錄在台灣舉行的國內競賽,包含全國性、地方性、校園與岩館賽事。
國際比賽
收錄重要國際競賽,以及台灣選手參與的國際賽事。各賽事的正式名稱、項目與資格制度,依該屆官方資料記錄。
歷屆國家代表隊
主條目:台灣運動攀登歷屆國家代表隊
依年度與代表賽事整理正式代表隊、教練及參賽項目,並附選拔或派隊公告。
國家代表隊、培訓隊與個人報名參賽者應分別標示;入選名單與實際出賽名單若有差異,亦應註明。
歷年攀岩成績
主條目:台灣運動攀登歷年成績
成績應註明年份、賽事、競賽項目、年齡組別、競賽組別及輪次。完整成績優先收錄於各賽事條目,本區整理摘要與索引。
攀岩選手
主條目:運動攀登選手
選手資料使用同一個人物條目,整理其簡介、參賽經歷、代表隊經歷與主要成績,並與攀岩人物索引互相連結。
選手是否曾入選國家代表隊,應依可查證資料記錄,不以參加國際賽事直接推定。
競賽項目與制度
歷屆賽制與計分方式可能不同,請以各屆適用規則為準。
如何補充資料
- 確認是否已有相同賽事或人物條目,避免重複建立。
- 新增賽事時,記錄正式名稱、日期、地點、主辦單位、競賽項目與組別。
- 補充官方公告、秩序冊、成績表或其他可查證來源。
- 將賽事連結加入對應年度與賽事索引。
- 若為台灣攀岩的重要歷史事件,可另透過歷史事件模板納入台灣攀岩歷史年表。
尚未確認的資訊請標示「待查證」,不要將推測寫成確定事實。