台灣攀岩歷史/1993年:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
建立內容為「'''台灣攀岩歷史年表:1993年(民國82年)''' ← 1992年|返回歷史總索引|1994年 → 本頁整理1993年的台灣攀岩相關紀錄。 '''史料說明''':以下依《台灣攀岩大事紀:志工編寫參考年表》整理,保留原始說法與疑問,尚未逐項查證。日期、姓名、排名、首攀及「首次」等須另行覆核…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''台灣攀岩歷史年表:1993年(民國82年)''' | '''台灣攀岩歷史年表:1993年(民國82年)''' | ||
[[台灣攀岩歷史/1992年|← 1992年]]|[[台灣攀岩歷史年表|返回歷史總索引]]|[[台灣攀岩歷史/1994年|1994年 →]] | [[台灣攀岩歷史/1992年|← 1992年]] | ||
| | |||
[[台灣攀岩歷史年表|返回歷史總索引]] | |||
| | |||
[[台灣攀岩歷史/1994年|1994年 →]] | |||
本頁 | 本頁記錄1993年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、出版及攀岩社群發展。 | ||
{{年度精選|年份=1993}} | |||
{{年度年表|年份=1993}} | |||
'''史料說明''':本頁依志工參考年表整理,尚未逐項查證。日期、姓名、屆次、排名、首攀與「首次」等沿用來源說法;預告不代表實際舉辦。類別為編輯整理,不明地點以「—」表示。 | |||
== 1993年 | == 1993年大事記 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! 日期(西元) | |||
! 類別 | |||
! 歷史事件 | |||
! 地點 | |||
! 備註與資料來源 | |||
|- | |||
| 1993/02 | |||
| 出版媒體 | |||
| 劉乃勳 | |||
| — | |||
| (牛奶)發表龍洞路線圖 | |||
|- | |||
| 1993/03/27–1993/03/28 | |||
| 攀岩比賽 | |||
| 全國攀岩獎金賽 | |||
| — | |||
| (岩友杯)(苗栗)(中區山難聯合搜救中心舉辦) | |||
|- | |||
| 1993/03 | |||
| 國際交流 | |||
| Yum Yum攀登學校成立 | |||
| — | |||
| (來台定居) | |||
|- | |||
| 1993/07/17 | |||
| 天然岩場 | |||
| 攀爬希爾頓飯店 | |||
| — | |||
| — | |||
|- | |||
| 1993/08 | |||
| 人工岩場 | |||
| 台北鶯歌人工岩場完工 | |||
| — | |||
| — | |||
|- | |||
| 1993/10 | |||
| 人工岩場 | |||
| 台灣大學人工岩場完工 | |||
| — | |||
| — | |||
|- | |||
| 1993/11/28 | |||
| 攀岩比賽 | |||
| 台大盃攀岩邀請賽 | |||
| — | |||
| (共36人參賽) | |||
|- | |||
| 1993/11 | |||
| 人工岩場 | |||
| 輔仁大學人工岩場完工 | |||
| — | |||
| — | |||
|- | |||
| 1993/11 | |||
| 人工岩場 | |||
| 健野花蓮店人工岩場完工 | |||
| — | |||
| — | |||
|- | |||
| 1993/12/10–1993/12/13 | |||
| 國際比賽 | |||
| 第二屆亞洲攀登錦標賽 | |||
| — | |||
| (大陸長春)(台灣選手:劉乃勳、曾振甫、陳東松、許淑媚、黃百樂、蔡維穎、;陳俊宇、高中信、莊世玫) | |||
|- | |||
| 1993年(日期待查) | |||
| 攀岩比賽 | |||
| 中正杯 | |||
| — | |||
| (內湖) | |||
|} | |||
== | == 資料來源 == | ||
* 《台灣攀岩大事紀:志工編寫參考年表》(2026年11月4日增補版)。 | |||
* [https://archive.climbing.org/pages/54c2d67926be91f8903a20dd55c1e561138a357aeb32e0922c82b29be0a0f2e3.html 論壇典藏:攀岩大事年表] | |||
== 新增或修正歷史事件 == | |||
歡迎所有攀岩愛好者協助補充台灣攀岩歷史。 | |||
請盡可能提供: | |||
* 事件日期 | |||
* 事件名稱 | |||
* 地點與相關人物 | |||
* 事件說明及歷史意義 | |||
* 資料來源、照片或原始討論連結 | |||
'''[[Special:FormStart/歷史事件|新增歷史事件]]''' | |||
也可以使用本頁的「討論」功能提出補充或修正建議。 | |||
== | == 相關連結 == | ||
* [[台灣攀岩歷史年表|台灣攀岩歷史總索引]] | |||
* [http://www.climbing.org/ climbing.org 原始論壇] | |||
* [https://archive.climbing.org/ climbing.org 論壇典藏] | |||
[[Category:台灣攀岩歷史]] | [[Category:台灣攀岩歷史]] | ||
[[Category:1993年攀岩歷史]] | |||
2026年11月4日 (三) 07:25的版本
台灣攀岩歷史年表:1993年(民國82年)
本頁記錄1993年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、出版及攀岩社群發展。
1993年編輯精選事件
1993年熱門事件
沒有結果
史料說明:本頁依志工參考年表整理,尚未逐項查證。日期、姓名、屆次、排名、首攀與「首次」等沿用來源說法;預告不代表實際舉辦。類別為編輯整理,不明地點以「—」表示。
1993年大事記
| 日期(西元) | 類別 | 歷史事件 | 地點 | 備註與資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1993/02 | 出版媒體 | 劉乃勳 | — | (牛奶)發表龍洞路線圖 |
| 1993/03/27–1993/03/28 | 攀岩比賽 | 全國攀岩獎金賽 | — | (岩友杯)(苗栗)(中區山難聯合搜救中心舉辦) |
| 1993/03 | 國際交流 | Yum Yum攀登學校成立 | — | (來台定居) |
| 1993/07/17 | 天然岩場 | 攀爬希爾頓飯店 | — | — |
| 1993/08 | 人工岩場 | 台北鶯歌人工岩場完工 | — | — |
| 1993/10 | 人工岩場 | 台灣大學人工岩場完工 | — | — |
| 1993/11/28 | 攀岩比賽 | 台大盃攀岩邀請賽 | — | (共36人參賽) |
| 1993/11 | 人工岩場 | 輔仁大學人工岩場完工 | — | — |
| 1993/11 | 人工岩場 | 健野花蓮店人工岩場完工 | — | — |
| 1993/12/10–1993/12/13 | 國際比賽 | 第二屆亞洲攀登錦標賽 | — | (大陸長春)(台灣選手:劉乃勳、曾振甫、陳東松、許淑媚、黃百樂、蔡維穎、;陳俊宇、高中信、莊世玫) |
| 1993年(日期待查) | 攀岩比賽 | 中正杯 | — | (內湖) |
資料來源
- 《台灣攀岩大事紀:志工編寫參考年表》(2026年11月4日增補版)。
- 論壇典藏:攀岩大事年表
新增或修正歷史事件
歡迎所有攀岩愛好者協助補充台灣攀岩歷史。
請盡可能提供:
- 事件日期
- 事件名稱
- 地點與相關人物
- 事件說明及歷史意義
- 資料來源、照片或原始討論連結
也可以使用本頁的「討論」功能提出補充或修正建議。