台灣攀岩歷史/2000年
台灣攀岩歷史年表:2000年(民國89年)
本頁記錄2000年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、出版及攀岩社群發展。
2000年編輯精選事件
2000年熱門事件
| 日期 | 事件名稱 | 分類 | 地點 |
|---|---|---|---|
| 2000/8/29 | 王守德吉爾吉斯天山攀登罹難事故 | 攀岩意外 | 吉爾吉斯天山,索諾聶克山(小象峰)西峰 |
史料說明:本頁依志工參考年表整理,尚未逐項查證。日期、姓名、屆次、排名、首攀與「首次」等沿用來源說法;預告不代表實際舉辦。類別為編輯整理,不明地點以「—」表示。
2000年大事記
| 日期(西元) | 類別 | 歷史事件 | 地點 | 備註與資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2000/01/01 | 天然岩場 | 高雄壽山岩場開出新路線 | — | — |
| 2000/01/01 | 攀岩社群 | 『台灣攀岩聯合網站』成立 | — | "梅竹岩館"&"台灣攀岩資料庫" 【簡介】 |
| 2000/01/01 | 攀岩社群 | 『台灣攀岩資料庫』網站正式成立 | — | — |
| 2000/01/05–2000/01/06 | 攀岩比賽 | 第3屆中區大專杯攀岩賽 | 台中健野 | 地點:台中健野,主辦:東海大學登山社;成績:;女子組:1.何思儀(東海)/ 2.葉星慧(中興) / 3.李季盈(中興);男初學組:1.江岳勳(中國醫學院)/ 2.姚健傑(東海)/ 3.蘇啟禎(逢甲);男公開組:1.蘇天財(中興)/ 2.鄭維慶(東海)/ 3.邱國華(朝陽);團體冠軍:東海 |
| 2000/01/09 | 天然岩場 | 關仔嶺新岩壁、新路線開發 | — | — |
| 2000/01/10 | 天然岩場 | 2000 UIAA國際攀登營 | — | (青年遠征體驗營) |
| 2000/01/23 | 攀岩活動 | 南投九族文化村下降表演 | — | 90米,台中酷壁岩友。【活動介紹、照片等】 |
| 2000/01/27–2000/02/20 | 國際交流 | 台灣岩友赴泰國喀比攀岩 | — | 張登榮、王盛雄、趙子凱、台大山社等 |
| 2000/01/30 | 攀岩比賽 | Y-Game抱石賽 | — | 台北蘭州街岩場,主辦:台北攀登俱樂部;成績:;男子組:1.周俊明/ 2.陳智勇/ 3.戴佑瑞;女子組:1.謝欣彤/ 2.吳培華/ 3.李秋萍&羅春梅;特別獎:陳智勇 |
| 2000/01 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】、【歷史上的一月】 | — | — |
| 2000/02/06–2000/02/13 | 國際交流 | 台灣岩友赴韓國雪嶽山冰攀 | — | 王宏祥、張忠恕、王守德、羅春梅、蔣佩璇等,及台大山社若干人【照片】(from梅竹相簿) |
| 2000/02/06 | 天然岩場 | 台東開發出新路線 | — | 紅葉岩場&東河岩場 【詳細內容】 |
| 2000/02/17–2000/02/19 | 教育講習 | 八十八學年度大專院校寒假攀岩教學活動研習營 | — | — |
| 2000/02/20 | 攀岩活動 | 柴山猴洞攀岩訓練 | — | 高雄微岩【詳細介紹】 |
| 2000/02/20 | 人工岩場 | 逢甲山社室內岩場完工 | — | — |
| 2000/02/26–2000/02/27 | 攀岩活動 | 關子嶺攀岩行 | — | 523俱樂部、中部岩友、北部岩友等 |
| 2000/02 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】、【歷史上的二月】 | — | — |
| 2000/03/01 | 攀岩社群 | 『攀岩電子報』正式出刊 | — | 發行單位:台灣攀岩資料庫;訂閱攀岩電子報 |
| 2000/03/05 | 攀岩活動 | 高雄柴山猴洞攀岩訓練 | — | (高雄微岩) |
| 2000/03/25 | 攀岩比賽 | 第二屆高屏區攀岩賽 | — | 地點:?,主辦:向陽登山社;成績:;女子組:1.楊珮姁(義守)/ 2.吳佩玲(屏科大)/ 3.鄭琇仁(實踐);男子組:1.陳義淵(林園國中)/ 2.楊凱均(義守)/ 3.蕭育良(義守) |
| 2000/03 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】、【歷史上的三月】 | — | — |
| 2000/03 | 組織社團 | 「中華民國大專院校體育總會攀岩委員會」人事正式定案&運作 | — | 首任委員:;主任委員:高俊雄;副主任委員:何中達 |
| 2000/04/22 | 攀岩比賽 | 湖口鄉親子攀岩比賽 | 湖口攀岩場 | 地點:湖口攀岩場,主辦:湖口浸信會 |
| 2000/04/23 | 攀岩活動 | 克寧親子攀爬活動 | 台北市政府前廣場 | 地點:台北市政府前廣場;岩場:健野Entre Prises拖車式攀岩場 |
| 2000/04/26 | 人工岩場 | 台北小鬍子攀岩場正式結束營業 | — | — |
| 2000/04 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】 | — | — |
| 2000/05(月底) | 人工岩場 | 台北詮峰室內攀岩場完工 | — | 說明:原小鬍子室內岩場已移到詮峰登山教室內,名稱改為詮峰登山教室附設岩場。;地址:台北市柳州街38號;電話:02-23115438;網址:www.keepon.com.tw |
| 2000/05/01 | 攀岩社群 | 『攀岩聯邦共和國』正式開站! | — | — |
| 2000/05/06–2000/05/07 | 攀岩比賽 | 八十八學年度大專院校攀岩錦標賽 | 國立體育學院攀岩場(林口) | (第一屆);地點:國立體育學院攀岩場(林口),主辦:教育部;成績:;男子難度:1.陳養正2.趙子凱3.葉國偉4.王伯宇5.王誌宏6.王守德;男子速度:1.王伯宇2.趙子凱3.陳養正4.劉峰志5.曾慶宗6.蔡英國;女子難度:1.羅春梅2.何思儀3.鄭鈺燕;女子速度:1.羅春梅2.鄭鈺燕3.葉星慧;男子團體:1.清華大學2.台灣大學3.台北科技大學4.東海大學;女子團體:1.中興大學 |
| 2000/05/06 | 人工岩場 | 花蓮室內小岩場完工 | 花蓮岩友"腥猩"家 | 地點:花蓮岩友"腥猩"家;岩場簡介:寬8呎長12呎、外傾37度,目前裝了90幾個岩塊。 |
| 2000/05/07 | 人工岩場 | 金典俱樂部攀岩場開幕 | — | — |
| 2000/05/14 | 出版媒體 | 「大專盃攀岩錦標賽」電視播出 | — | 時間:5月14日(星期天)晚上8:00至9:00;重播:5月22日(星期一)晚上10:00至11:00;頻道:ERA年代體育台 |
| 2000/05/20 | 人工岩場 | 嘉義拓荒家族新岩場完工 | — | — |
| 2000/05/21 | 攀岩比賽 | 第三屆南區大專攀岩賽 | 高雄林園 k2攀岩餐廳 | 地點:高雄林園 k2攀岩餐廳 ,主辦:屏東科技大學綠谷登山社;比賽成績:;女子組:1.吳佩玲(屏科大)2.李宜玉(實踐)3.鄭琇仁(實踐);男子組:1.王俊翔(成大)2.歐俊毅(屏科大)3.吳佳易(義守);挑戰組:1.柯宇光(中山)2.蕭育良(義守)3.高宗民(成大);團體組:1.屏科大 2.義守 |
| 2000/05/26 | 攀岩比賽 | 第九屆政大山房盃攀岩賽 | 政大山房室內攀岩場 | 地點:政大山房室內攀岩場 ,主辦:政大登山隊;訂線:Yum Yum、陳智勇,附註:星期五晚上7:00開始;比賽成績:;女子組:;1.林裕馨(政大) 2.張可柔(木柵國小) 3.曾巧雲(政大);男子組:;1.林智清(政大) 2.洪嘉洲(政大) 3.簡志宏(政大) |
| 2000/05/27 | 攀岩活動 | 克寧親子攀爬活動 | 南投縣草屯福元超市 | 地點:南投縣草屯福元超市;岩場:健野Entre Prises拖車式攀岩場 |
| 2000/05 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】 | — | — |
| 2000/06/04 | 攀岩比賽 | 第四屆中區大專攀岩賽 | 彰化師範大學人工岩場 | 地點:彰化師範大學人工岩場 ,主辦:東海大學登山社;訂線:陳智勇、王盛雄;參賽人數:共45人;比賽成績:;女子組:(13 人、top-ropping、5.10);1.何思儀(東海) 2.李季盈(中興) 3.鄭鈺燕(朝陽);男子初學組:(15人、top-ropping、5.10);1.柯傳祥(彰師) 2.蔡永榆(逢甲) 3.洪祥原(中山醫);男子公開組:(17人、leading、5.11a);1.邱國華(朝陽) 2.蘇天財(中興) 3.鄭維慶(東海) |
| 2000/06/11 | 攀岩比賽 | 第三屆政大盃攀岩賽 | 政大攀岩場 | (原5/28賽程,因雨延期至6/11舉行);地點:政大攀岩場;主辦:523登山會、政大登山隊(報名簡章);訂線:陳智勇、Yum Yum;比賽成績:;女子初學組:;1.何佳雯 2.林裕馨 3.張可柔;男子初學組:;1.郭孟學 2.蕭次萍 3.林悅強;女子公開組:;1.黃百樂 2.謝欣彤 3.李秋萍 4.羅春梅 5.鄧立青 6.吳培華;男子公開組:;1.趙子凱 2.曾振甫 3.王誌宏 4.張登榮 5.王伯宇 6.吳俊奇;詳細成績 |
| 2000/06/16–2000/06/18 | 教育講習 | 八十八學年度攀岩教練講習會 | 金典俱樂部 | 主辦單位:中華民國大專院校體育總會;承辦單位:中華民國大專院校體育總會攀岩委員會;舉辦地點:金典俱樂部;參加資格:凡中華民國大專院校體育總會會員學校之教師、專任教練或應屆畢業生均可報名參加。;附註一:活動簡章(資料來源:國立體育學院網站);附註二:約有三十多人參加研習。 |
| 2000/06/17 | 出版媒體 | 「Mission Impossible 2」電影在台上映 | — | 說明:Tom Cruise主演,片頭有攀岩片段。;電影片段(from梅竹相簿): solo岩壁、 架式十足、 斜板上不小心滑掉、 單手懸空又抓住了、 特別的姿勢、;繼續solo、 戴眼鏡看任務、 眼鏡爆炸。 |
| 2000/06/26 | 人工岩場 | 花蓮新岩場完工 | 花蓮縣立田競場 | 地點:花蓮縣立田競場;附註:;1.材質法國進口組合式岩板;2.高6公尺,寬(長)50公尺.;3.目前管理單位:花蓮縣政府;4.相關管理辦法尚未公佈;5.消息來源:花蓮技術攀登俱樂部 |
| 2000/06/30 | 人工岩場 | 台北體院攀岩場正式成立 | — | 台北體院新室內岩場及新辦公室開幕典禮;說明:此岩場為"中華攀岩運動協會"與"台北體院"合作設立之攀岩場。;附註:即"中華攀岩運動協會台北訓練中心" |
| 2000/06 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】 | — | — |
| 2000/06 | 組織社團 | 『花蓮技術攀登俱樂部 』成立 | — | — |
| 2000/06 | 人工岩場 | 『高雄活力廣場 』攀岩場即將成立 | — | — |
| 2000/07/01 | 攀岩活動 | 「台北親一夏」小朋友攀岩活動 | — | (台北大安森林公園)。 |
| 2000/07/09 | 攀岩比賽 | 第二屆岩友盃攀岩賽 | 台中秀山莊岩場 | 地點:台中秀山莊岩場;主辦:酷壁俱樂部;附註:全國難度攀登巡迴賽第二站、國手選拔賽第二場;線上報名(from 梅竹岩館);比賽成績:;女子初學組:;1.何思儀 2.何佳雯 3.張可柔;男子初學組:;1.陳義淵 2.蔡志雄 3.蕭次萍;女子公開組:;1.謝欣彤 2.吳培華 3.黃百樂;男子公開組:;1.周俊明 2.陳智勇 3.王伯宇 4.陳養正 5.劉以德 6.張登榮;詳細成績、感謝啟事 |
| 2000/07/12 | 攀岩活動 | 青少年暑假攀岩育樂營 | — | (國立體院攀岩場);相關新聞 |
| 2000/07/22–2000/07/23 | 攀岩比賽 | 台北縣協會杯攀岩比賽 | 龍洞攀岩場(東北角) | (全國攀岩邀請賽);(因故延期);地點:龍洞攀岩場(東北角);主辦:台北縣政府;協辦:台北縣征峰攀登協會等;比賽方式:路線位於校門口,比攀登時間以及攀爬姿勢;組別:高中個人組、大專個人組、社青個人組(40歲以下)、壯年個人組(40歲以上)、團體三人組;報名日期:7月15日止;詳細簡章、報名表 |
| 2000/07/23 | 攀岩活動 | 第一屆阿魯巴環境挑戰賽 | 台北縣龍洞灣公園 | (龍洞岩場下降);地點:台北縣龍洞灣公園;主辦:中華阿魯巴獨木舟協會;組隊方式: 壹隊四人,其中至少需包含一名異性;競賽項目::;1.龍洞灣海泳一公里 2.穿越龍洞岩場兩公里(包含15m垂降) 3.慢跑一公里 4.龍洞灣划獨木舟一點五公里全長五;點五公里;詳細介紹&成績 |
| 2000/07/23 | 攀岩比賽 | Y Game 抱石賽 Part II | 台北蘭州街攀岩場 | 地點:台北蘭州街攀岩場;主辦:周俊明(台北攀登俱樂部);訂線:周俊明、陳養正、林俊鳴、林以華;裁判:秦立楷、朱敏中、萬啟為;贊助:登山友、台北健野、周俊明;規則:賽制比照年初比賽方式;比賽成績:(共18條路線);男子組:(共12人);1.吳彥儀 2.曾振甫 3.趙子凱 4.陳智勇;5.游金龍 6.王宏祥 7.王勝雄 8.張登榮;女子組:(共4人);1.鄧立青 2.羅春梅 3.李秋萍 4.張可柔 |
| 2000/07 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】 | — | — |
| 2000/08/01 | 人工岩場 | 北二高新店攀岩場完工 | — | 相關介紹 |
| 2000/08/13 | 攀岩活動 | 中華山協--2000攀岩體驗營 | 台北蘭州街攀岩場、林口國立體院攀岩場、中壢蕃薯藤攀岩場、台中健野攀岩場 | (第一梯次);主辦單位:中華民國山岳協會;地點:台北蘭州街攀岩場、林口國立體院攀岩場、中壢蕃薯藤攀岩場、台中健野攀岩場;附註:簡章&報名(from中華山協) |
| 2000/08/27 | 攀岩活動 | 中華山協--2000攀岩體驗營 | 台北蘭州街攀岩場、林口國立體院攀岩場、中壢蕃薯藤攀岩場、台中健野攀岩場 | (第二梯次);主辦單位:中華民國山岳協會;地點:台北蘭州街攀岩場、林口國立體院攀岩場、中壢蕃薯藤攀岩場、台中健野攀岩場;附註:簡章&報名(from中華山協) |
| 2000/08/29 | 攀岩安全與事故 | 王守德參加遠征訓練殉山 | — | 相關新聞-1、 相關新聞-2 |
| 2000/08 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】 | — | — |
| 2000/09/03 | 人工岩場 | 高雄活力廣場攀岩場開幕 | — | — |
| 2000/09/10 | 攀岩比賽 | 第二屆蕃薯藤盃攀岩賽 | — | — |
| 2000/09/17 | 人工岩場 | 新店榴公公園攀岩場正式啟用 | — | — |
| 2000/09/17 | 教育講習 | 中華山協C級運動攀登裁判講習 | — | — |
| 2000/09/23–2000/09/24 | 攀岩比賽 | 2000年總統盃全國攀登錦標賽 | — | — |
| 2000/09/24 | 攀岩活動 | 中華山協召開裁判會議 | — | — |
| 2000/09/28 | 攀岩活動 | 台灣攀岩有限公司成立 | — | (陳顯榮)成立 |
| 2000/09 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】 | — | — |
| 2000/10/08 | 攀岩比賽 | 第一屆詮峰盃抱石賽 | — | — |
| 2000/10/10 | 攀岩比賽 | 2000年vaude杯親子攀岩競速賽 | — | — |
| 2000/10/15 | 攀岩比賽 | 第三屆清華盃攀岩邀請賽 | — | — |
| 2000/10/28 | 攀岩活動 | 攀岩競速活動 | — | (高雄活力廣場) |
| 2000/10 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】 | — | — |
| 2000/11/05 | 攀岩比賽 | 第七屆中央盃攀岩賽 | — | — |
| 2000/11/14 | 出版媒體 | 『梅竹岩館』發行兩週年紀念光碟片 | — | — |
| 2000/11/25–2000/11/26 | 國際比賽 | 第九屆亞洲攀登錦標賽 | — | — |
| 2000/11 | 攀岩活動 | 【岩界動態】、【當月份首頁】 | — | — |
| 2000/11 | 人工岩場 | 台北『青少年育樂中心』攀岩場完工 | — | — |
| 2000/12/02–2000/12/03 | 國際比賽 | 2000年香港公開賽 | — | — |
| 2000/12/02 | 攀岩活動 | 屏科大辦校慶攀岩活動 | — | — |
| 2000/12/03–2000/12/05 | 國際比賽 | 亞洲少年極限運動會 | — | (Junior X Games) |
| 2000/12/04 | 攀岩比賽 | 2000小岡盃抱石賽。 | — | — |
| 2000/12/07–2000/12/10 | 國際比賽 | 亞洲 X Games 資格賽 | — | (Asian X Games Qualifier) |
| 2000/12/09–2000/12/10 | 攀岩比賽 | 第一屆全國山嶽鐵人競賽 | — | (谷關) |
| 2000/12/20 | 攀岩比賽 | 第一屆山寨盃抱石賽 | — | — |
| 2000/12/31 | 攀岩比賽 | 第5屆中區大專杯攀岩賽。 | — | — |
史料疑點與補充說明
- 只列出標題請見:簡易版
- 本節依2004年保存的2000年年表目錄補充。以下差異尚未由個別文章正文覆核。
- 台北縣協會杯:原PDF列2000/07/22–2000/07/23「因故延期」;快照目錄列2000/09/22–2000/09/23「因故活動取消」。可能是後續改期與取消紀錄,尚待正文確認,不應記作已舉辦。
- 第三屆政大盃:原訂2000/05/28,因雨延至2000/06/11;快照目錄列2000/06/11,與原PDF延期說明相符。
- 梅竹岩館兩週年紀念光碟:快照目錄重複列出兩次,視為同一事件,不另增列。
- 目錄另有「第一屆全國山獄鐵人競賽」用字,與原PDF「山嶽」不同;保留原PDF文字,正式名稱待查。
2000年台灣選手國際賽事摘要
依台灣運動攀登歷屆國家代表隊截至2026年11月1日收錄的 IFSC/World Climbing 官方總排名資料,本年度共有 9個選手檔案(男子7個、女子2個)、3筆賽事紀錄及14筆個人項目總排名。賽事紀錄依 IFSC event ID 計算;統計範圍限於目前已收錄資料,並非完整年度賽事清單。
閱讀方式:下表列出每位選手當年度已收錄的最佳個人項目總排名,預設不分性別,依「最佳總排名」由小到大排列。同一選手的最佳名次有多筆成績時,優先顯示日期較近的一筆;若同日有多筆同名次成績,表中僅列其中一筆,其餘請見完整紀錄。不同賽事層級、項目與年齡組的名次僅供查閱,不代表選手整體實力排名。此表為實際出賽名錄,不等同於協會公告的完整國家代表隊、培訓隊或派隊名單;中文姓名待核對者保留標示。
中文姓名連結至站內人物條目,英文姓名連結至官方選手檔案。尚無可確認中文姓名者保留官方英文姓名。點選表格欄位標題可重新排序。更多人物資料請見攀岩人物名錄。
| 性別 | 選手 | 賽事 | 組別/項目 | 最佳總排名 | 官方成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 周俊明(Chun-Ming JOU) | 2000年亞洲攀登錦標賽(吉隆坡) | 男子組 難度 |
11 | 總排名 |
| 女 | 謝欣彤(Hsing-Tong HSIEH) | 2000年亞洲攀登錦標賽(吉隆坡) | 女子組 速度 |
11 | 總排名 |
| 女 | 黃百樂(Bai-Le HUANG) | 2000年亞洲攀登錦標賽(吉隆坡) | 女子組 速度 |
12 | 總排名 |
| 男 | 王伯宇(Po Yu WANG) | 2000年亞洲攀登錦標賽(吉隆坡) | 男子組 速度 |
13 | 總排名 |
| 男 | 張登榮(Deng-Jung CHANG) | 2000年亞洲攀登錦標賽(吉隆坡) | 男子組 速度 |
18 | 總排名 |
| 男 | 陳智勇(Chih-Yung CHEN) | 2000年亞洲攀登錦標賽(吉隆坡) | 男子組 難度 |
19 | 總排名 |
| 男 | 吳彥儀(Yen-Yi WU) | 2000年亞洲攀登錦標賽(吉隆坡) | 男子組 難度 |
25 | 總排名 |
| 男 | 劉以德(Yi-De LIU) | 2000年亞洲攀登錦標賽(吉隆坡) | 男子組 難度 |
28 | 總排名 |
| 男 | 趙子凱(Tzu-Kai CHAO) | 2000年亞洲攀登錦標賽(吉隆坡) | 男子組 難度 |
31 | 總排名 |
完整出賽紀錄、其他參賽項目及各場成績,請參閱2000年完整賽事與成績。年度摘要的統計截止日不代表事件發生日期;各場賽事若另建條目,請依實際賽期登錄歷史事件。
資料來源
- 《台灣攀岩大事紀:志工編寫參考年表》(2026年11月4日增補版)。
- 論壇典藏:攀岩大事年表
- 台灣攀岩資料庫:2000年大事年表目錄歷史快照。此為目錄紀錄,個別文章正文仍待核對。
新增或修正歷史事件
歡迎所有攀岩愛好者協助補充台灣攀岩歷史。
請盡可能提供:
- 事件日期
- 事件名稱
- 地點與相關人物
- 事件說明及歷史意義
- 資料來源、照片或原始討論連結
也可以使用本頁的「討論」功能提出補充或修正建議。