台灣攀岩歷史/1997年
跳至導覽
跳至搜尋
台灣攀岩歷史年表:1997年(民國86年)
本頁記錄1997年台灣攀岩運動的重要歷史事件,包括攀岩比賽、人工岩場、天然岩場、教育講習、國際交流、出版及攀岩社群發展。
沒有結果
史料說明:本頁依志工參考年表整理,尚未逐項查證。日期、姓名、屆次、排名、首攀與「首次」等沿用來源說法;預告不代表實際舉辦。類別為編輯整理,不明地點以「—」表示。
| 日期(西元) | 類別 | 歷史事件 | 地點 | 備註與資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1997/02/09 | 天然岩場 | 玉山主峰南壁 | — | 其他: |
| 1997/02/15 | 天然岩場 | 玉山主峰北壁 | — | — |
| 1997/02/25 | 攀岩比賽 | 中華山協舉辦攀登比賽運動發展研討會 | — | — |
| 1997/02/26 | 組織社團 | 台中酷壁攀岩俱樂部成立 | — | — |
| 1997/03/23 | 攀岩比賽 | 台中健野巡迴賽 | — | — |
| 1997/04/19 | 組織社團 | 中華山協成立攀岩委員會 | — | — |
| 1997/05/15 | 攀岩比賽 | 第四屆政大山房盃攀岩賽 | — | — |
| 1997/05/18 | 攀岩比賽 | 中原盃 | — | — |
| 1997/05/25 | 天然岩場 | 96'運動攀登地區賽 台大站 | — | — |
| 1997/05/28 | 出版媒體 | 張衛健拍攀岩MTV | — | — |
| 1997/05 | 攀岩活動 | 發現大直岩場 | — | (台北) |
| 1997/06/01 | 攀岩活動 | 中華山協蘭州街會館改建成室內攀岩訓練中心 | — | — |
| 1997/06/15 | 教育講習 | 中華山協聘請韓籍朴來慶 | — | (Yum Yum)為第六屆亞洲攀登錦標賽強化訓練之教練 |
| 1997/06 | 攀岩活動 | 第一屆格致國中攀岩大賽 | — | — |
| 1997/07/06 | 攀岩活動 | 國手選拔賽 | — | (第一場)(政大舊岩場) |
| 1997/07/13 | 攀岩比賽 | 國手選拔賽 | — | (第二場)(台南慶倡)(相關資訊:比賽成績) |
| 1997/07 | 人工岩場 | 台南慶倡攀岩館成立 | — | — |
| 1997/07 | 教育講習 | 國手培訓營與運動科學博士陳俊忠教授合作研究選手選材特質與體能強化方法 | — | — |
| 1997/08/26 | 天然岩場 | 花蓮針山大岩壁 | — | (台大登山社) |
| 1997/08 | 出版媒體 | 黑松沙士播出攀岩篇廣告 | — | — |
| 1997/09/11–1997/09/14 | 攀岩活動 | 台灣選手參加"七星國際越野賽" | — | — |
| 1997/10/16 | 人工岩場 | 唐朝室內攀岩場完工 | — | — |
| 1997/10/18 | 人工岩場 | 清大攀岩場正式啟用 | — | — |
| 1997/10/26 | 攀岩比賽 | 第四屆中央盃 | — | — |
| 1997/10 | 人工岩場 | 無硯幼兒學校室內岩場成立 | — | — |
| 1997/11/08 | 人工岩場 | 清大人工岩場啟用 | — | — |
| 1997/11/29 | 國際比賽 | 第六屆亞洲攀登錦標賽 | — | (伊朗德黑蘭)(相關資訊:比賽成績) |
| 1997/11 | 國際比賽 | 亞洲攀登錦標賽代表隊赴韓國移地訓練10天 | — | — |
| 1997/12/05 | 組織社團 | 中華民國攀岩協會成立 | — | — |
| 1997/12/05 | 攀岩比賽 | 第五屆政大山房盃攀岩賽 | — | — |
| 1997/12/20–1997/12/21 | 攀岩比賽 | 第十二屆中正盃 | — | (政大新岩場) |
| 1997/12/20 | 人工岩場 | 政大新岩場正式啟用 | — | (相關資訊:剪報) |
| 1997/12/27–1997/12/28 | 攀岩活動 | 香港公開賽 | — | (黃百樂第三名) |
| 1997/12 | 教育講習 | 中華山協舉辦裁判講習班 | — | 裁判研習營主講人為王世鼎(蛋頭),第12屆中正盃攀岩賽賽務開始採用電腦化作業,並第一次請專業賽務人員;來主持比賽,除了確保員及定線小組會攀岩外,其他工作人員均為訓練過後的賽務管理人員。 |
| 1997年(日期待查) | 攀岩活動 | 發現大直岩場的為萬啟為及周俊明,是在火燒山後由萬啟為看見找周俊明去勘查,第一次走錯路,第二次由周俊明找 | — | 到正確上岩場的路. (萬啟為提供) |
依台灣運動攀登歷屆國家代表隊截至2026年11月1日收錄的資料,本年度目前尚無可列入的 TPE 個人項目總排名紀錄,因此暫不製作選手最佳總排名表。未收錄不代表當年無人參賽,亦不表示沒有國家代表隊;歡迎提供官方成績、代表隊名單或其他可核對史料。
完整出賽紀錄、其他參賽項目及各場成績,請參閱1997年完整賽事與成績。年度摘要的統計截止日不代表事件發生日期;各場賽事若另建條目,請依實際賽期登錄歷史事件。
- 《台灣攀岩大事紀:志工編寫參考年表》(2026年11月4日增補版)。
- 論壇典藏:攀岩大事年表
歡迎所有攀岩愛好者協助補充台灣攀岩歷史。
請盡可能提供:
- 事件日期
- 事件名稱
- 地點與相關人物
- 事件說明及歷史意義
- 資料來源、照片或原始討論連結
也可以使用本頁的「討論」功能提出補充或修正建議。