2026全國抱石運動攀登錦標賽
跳至導覽
跳至搜尋
| 日期 | 2026/10/17-18 |
|---|---|
| 類別 | 攀岩比賽 |
| 地點 | 台中市南屯區 Dapro攀岩館 |
| 人物/組織 | 范植恩、Tsai, Lillian Ann、林嘉翔、謝昀珊、劉柏僖、廖子涵 |
事件內容與歷史意義
中華民國山岳協會主辦的全國抱石賽事,設男子甲組與女子甲組。范植恩、Tsai, Lillian Ann分獲男女冠軍,台中市體育總會攀岩委員會獲團體第一名。
參考資料與原始連結
2026全國抱石運動攀登錦標賽於2026年10月17日至18日在台中市南屯區的Dapro攀岩館舉行,是由中華民國山岳協會主辦的全國性抱石比賽,設男子甲組及女子甲組。[1]
男子甲組由范植恩以99.3分奪冠,女子甲組由Tsai, Lillian Ann以69.4分奪冠;團體第一名為台中市體育總會攀岩委員會。[2][3][4]
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 日期 | 2026年10月17日(六)至10月18日(日) |
| 地點 | Dapro攀岩館,台中市南屯區永春東七路700號 |
| 比賽性質/項目 | 全國賽/抱石 |
| 組別 | 男子甲組、女子甲組 |
| 指導單位 | 運動部、台中市政府運動局 |
| 主辦單位 | 中華民國山岳協會 |
| 承辦單位 | 台中市體育總會攀岩委員會、Dapro攀岩館 |
以上資料依官方競賽規程整理。[1]
本賽事規程採用2026年IFSC運動攀登規則;各組報名達36人時辦理資格賽、複賽及決賽,未達36人則僅辦理資格賽與決賽。[1]官方成績系統列有男子資格賽、準決賽及決賽,以及女子資格賽與決賽。[2][3]
以下為官方系統公布的決賽排名及各路線分數。R1至R4依序為四條決賽路線;「—」表示官方成績頁未列出所屬團體,不代表選手必然沒有團體身分。團體名稱中的「臺」統一以「台」顯示。
| 名次 | 選手 | 號碼 | 所屬團體 | R1 | R2 | R3 | R4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范植恩 | 108 | 光合作用 | 24.8 | 25 | 24.6 | 24.9 | 99.3 |
| 2 | 林嘉翔 | 116 | 台中市體育總會攀岩委員會 | 25 | 24.9 | 0 | 9.9 | 59.8 |
| 3 | 劉柏僖 | 122 | — | 9.8 | 10 | 9.9 | 24.7 | 54.4 |
| 4 | 王登翰 | 117 | 紅石攀岩 | 9.5 | 10 | 24.9 | 0 | 44.4 |
| 5 | 李景峰 | 135 | — | 24.8 | 9.9 | 0 | 0 | 34.7 |
| 6 | 周梓育 | 121 | 台北市極限運動協會 | 10 | 10 | 9.5 | 0 | 29.5 |
| 7 | 康朱利安 | 110 | 光合作用 | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 8 | 黃煦澄 | 143 | 光合作用 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
資料來源:官方男子甲組決賽成績。[2]
| 名次 | 選手 | 號碼 | 所屬團體 | R1 | R2 | R3 | R4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsai, Lillian Ann | 206 | 台中市體育總會攀岩委員會 | 24.8 | 10 | 24.6 | 10 | 69.4 |
| 2 | 謝昀珊 | 210 | 台北市極限運動協會 | 24.9 | 10 | 0 | 9.8 | 44.7 |
| 3 | 廖子涵 | 217 | 原岩攀岩館 | 25 | 9.8 | 0 | 9.7 | 44.5 |
| 4 | 姚廷蓁 | 213 | 台北市極限運動協會 | 24.6 | 9.8 | 0 | 10 | 44.4 |
| 5 | 黃煦寧 | 218 | 光合作用 | 24.9 | 10 | 0 | 0 | 34.9 |
| 6 | 李芝妤 | 219 | — | 9.9 | 9.6 | 0 | 9.9 | 29.4 |
| 7 | 凌睿秀 | 215 | 原岩攀岩館 | 9.6 | 0 | 0 | 10 | 19.6 |
| 8 | 林韋辰 | 203 | — | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
資料來源:官方女子甲組決賽成績。選手姓名「Tsai, Lillian Ann」依官方登錄保留。[3]
| 名次 | 團體 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 台中市體育總會攀岩委員會 | 35 |
| 2 | 光合作用 | 27 |
| 3 | 台北市極限運動協會 | 23 |
| 4 | 原岩攀岩館 | 12 |
| 5 | 紅石攀岩 | 5 |
| 6 | Passion攀岩館 | 0 |
| 6 | 8A攀登俱樂部 | 0 |
| 6 | 嗨翻綜合體能館 | 0 |
| 6 | 心流抱石館 | 0 |
| 6 | 桃園市體育會攀岩委員會 | 0 |
資料來源:官方團體排名;0分團體均列第6名,依官方頁面保留。[4]
- Dapro室內攀岩場 Facebook:承辦岩館的社群入口;此連結不是本屆賽事專屬相簿。
截至2026年11月1日,本條目尚未收錄經核實的本屆現場攝影相簿或完整比賽影片,歡迎補充攝影者、拍攝日期及原始連結。外部照片若要上傳至本維基,請確認作者授權並標註來源。
- 〈亞洲與台灣的攀岩比賽:從岩館賽、全國賽到亞洲賽和國家隊〉(2026年10月19日):以本屆賽事為例介紹台灣全國錦標賽、參賽資格與國手積分制度,屬個人整理與評論,並非官方賽後報導。
- 本條目討論頁:供補充來源、校正資料及討論條目內容。
- ↑ 1.0 1.1 1.2 中華民國山岳協會運動攀登比賽系統:2026全國抱石運動攀登錦標賽,競賽規程。
- ↑ 2.0 2.1 2.2 官方男子甲組決賽成績,查閱日期:2026年11月1日。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 官方女子甲組決賽成績,查閱日期:2026年11月1日。
- ↑ 4.0 4.1 官方團體排名,查閱日期:2026年11月1日。