運動攀登比賽:修訂間差異
建立空白頁面 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 5次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''運動攀登比賽'''整理台灣國內與國際運動攀登賽事、年度賽程、歷屆國家代表隊、選手及競賽成績,涵蓋抱石、難度與速度等項目。 | |||
本頁以台灣賽事、台灣選手參與的國際賽事,以及重要國際競賽為主要收錄範圍。歡迎補充賽事資料、歷史紀錄與可靠來源。 | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! 尋找賽事 | |||
! 國手與選手 | |||
! 成績與歷史 | |||
|- | |||
| | |||
* [[#未來與近期賽事|未來與近期賽事]] | |||
* [[#依年份查詢|依年份查詢]] | |||
* [[#已登錄賽事|已登錄賽事]] | |||
* [[#台灣國內比賽|台灣國內比賽]] | |||
* [[#國際比賽|國際比賽]] | |||
| | |||
* [[台灣運動攀登歷屆國家代表隊|歷屆國家代表隊]] | |||
* [[運動攀登選手|攀岩選手索引]] | |||
* [[人物|攀岩人物]] | |||
| | |||
* [[台灣運動攀登歷年成績|歷年攀岩成績]] | |||
* [[台灣運動攀登紀錄|速度紀錄與其他競賽紀錄]] | |||
* [[台灣攀岩歷史年表]] | |||
|} | |||
== 未來與近期賽事 == | |||
本區列出即將舉行或正在進行的主要賽事。日期、報名方式與參賽資格請以主辦單位最新公告為準。列入預定賽程不代表活動已經舉行。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 日期 | |||
! 賽事 | |||
! 地點 | |||
! 項目 | |||
! 狀態 | |||
! 官方資訊 | |||
|- | |||
| 2026/11/14-11/15 | |||
| [[115學年度全國青少年運動攀登錦標賽]] | |||
| [[原岩攀岩館-中和店|原岩攀岩館中和店]] | |||
| 難度(先鋒) | |||
| 預定 | |||
| [https://ctaa.j91.me/race/503 中華民國山岳協會比賽系統] | |||
|- | |||
| 2026/11/21-11/22 | |||
| [[2026年全國先鋒速度運動攀登錦標賽]] | |||
| [[原岩攀岩館-中和店|原岩攀岩館中和店]] | |||
| 難度(先鋒)、速度 | |||
| 預定 | |||
| [https://ctaa.j91.me/race/504 中華民國山岳協會比賽系統] | |||
|} | |||
活動結束並確認實際舉辦情形後,請補充各賽事條目的成績與來源,再從本區移除;歷史紀錄保留於年度頁面及已登錄賽事列表。 | |||
完整年度賽程與已結束賽事,請見下方年度頁面及[[#已登錄賽事|已登錄賽事]]。 | |||
== 依年份查詢 == | |||
各年度頁面收錄該年的國內外賽事,包含預定賽程、已舉行賽事及結果連結。 | |||
* '''近期年度:'''[[運動攀登比賽/2027年|2027年]] · [[運動攀登比賽/2026年|2026年]] | |||
* '''2020年代:'''[[運動攀登比賽/2025年|2025年]] · [[運動攀登比賽/2024年|2024年]] · [[運動攀登比賽/2023年|2023年]] · [[運動攀登比賽/2022年|2022年]] · [[運動攀登比賽/2021年|2021年]] · [[運動攀登比賽/2020年|2020年]] | |||
* '''更早年度:'''[[運動攀登比賽/歷年賽事|歷年賽事索引]] | |||
=== 已登錄賽事 === | |||
以下由攀岩歷史事件資料庫自動列出類別為「攀岩比賽」的賽事,依日期由新到舊排列。預定賽事亦可能列入,實際辦理情形及成績請見各賽事條目。 | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=ClimbingEvents | |||
|fields=CONCAT(Year,'')=年份,EventDate=日期,_pageName=賽事名稱,Location=地點 | |||
|where=Category='攀岩比賽' | |||
|order by=SortDate DESC,_pageName ASC | |||
|format=table | |||
|limit=500 | |||
|default=目前尚無已登錄的賽事,歡迎補充。 | |||
}} | |||
== 台灣國內比賽 == | |||
收錄在台灣舉行的國內競賽,包含全國性、地方性、校園與岩館賽事。 | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事|國內賽事總覽]] | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事/全國性賽事|全國性賽事]] | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事/地方與區域賽事|地方與區域賽事]] | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事/校園賽事|校園與學生賽事]] | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事/岩館與民間賽事|岩館與民間賽事]] | |||
* [[台灣國內運動攀登賽事/選拔賽|國家代表隊及培訓隊選拔賽]] | |||
== 國際比賽 == | |||
收錄重要國際競賽,以及台灣選手參與的國際賽事。各賽事的正式名稱、項目與資格制度,依該屆官方資料記錄。 | |||
* [[國際運動攀登賽事|國際賽事總覽]] | |||
* [[奧林匹克運動會運動攀登比賽|奧林匹克運動會]] | |||
* [[亞洲運動會運動攀登比賽|亞洲運動會]] | |||
* [[世界運動攀登錦標賽|世界錦標賽]] | |||
* [[世界盃運動攀登賽|世界盃]] | |||
* [[亞洲運動攀登錦標賽|亞洲錦標賽]] | |||
* [[國際青少年運動攀登賽事|青少年國際賽事]] | |||
* [[其他國際運動攀登賽事|其他國際及公開賽事]] | |||
== 歷屆國家代表隊 == | |||
主條目:[[台灣運動攀登歷屆國家代表隊]] | |||
依年度與代表賽事整理正式代表隊、教練及參賽項目,並附選拔或派隊公告。 | |||
國家代表隊、培訓隊與個人報名參賽者應分別標示;入選名單與實際出賽名單若有差異,亦應註明。 | |||
== 歷年攀岩成績 == | |||
主條目:[[台灣運動攀登歷年成績]] | |||
* [[台灣運動攀登歷年成績/國際賽事|台灣選手國際賽事成績]] | |||
* [[台灣運動攀登歷年成績/國內賽事|國內賽事歷屆成績]] | |||
* [[台灣運動攀登紀錄|速度紀錄與其他競賽紀錄]] | |||
成績應註明年份、賽事、競賽項目、年齡組別、競賽組別及輪次。完整成績優先收錄於各賽事條目,本區整理摘要與索引。 | |||
== 攀岩選手 == | |||
主條目:[[運動攀登選手]] | |||
選手資料使用同一個人物條目,整理其簡介、參賽經歷、代表隊經歷與主要成績,並與[[人物|攀岩人物]]索引互相連結。 | |||
選手是否曾入選國家代表隊,應依可查證資料記錄,不以參加國際賽事直接推定。 | |||
== 競賽項目與制度 == | |||
* [[抱石賽]] | |||
* [[難度賽]] | |||
* [[速度賽]] | |||
* [[運動攀登複合賽|複合賽與全能賽制]] | |||
* [[運動攀登競賽規則|競賽規則與計分方式]] | |||
歷屆賽制與計分方式可能不同,請以各屆適用規則為準。 | |||
== 如何補充資料 == | |||
# 確認是否已有相同賽事或人物條目,避免重複建立。 | |||
# 新增賽事時,記錄正式名稱、日期、地點、主辦單位、競賽項目與組別。 | |||
# 補充官方公告、秩序冊、成績表或其他可查證來源。 | |||
# 在賽事條目加入或更新[[模板:歷史事件|歷史事件模板]],填寫事件名稱、日期、排序日期、年份及地點,並將「類別」設為「攀岩比賽」。儲存後,即可由本頁的「已登錄賽事」自動列表收錄。 | |||
# 將賽事連結補充至對應年度及國內或國際賽事索引。 | |||
# 使用歷史事件模板登錄的賽事,也可由[[台灣攀岩歷史年表]]對應年度的資料庫列表收錄。 | |||
'''自動收錄注意事項:''' | |||
* 模板中的類別請統一填寫「攀岩比賽」,不要改填「抱石」或「國內賽事」。 | |||
* 排序日期使用「YYYY-MM-DD」格式,例如「2026-10-17」;跨日賽事以開始日期排序,完整日期範圍填在「日期」欄位。 | |||
* 每個賽事條目只使用一份歷史事件模板;已有模板時直接更新原有欄位。 | |||
* 維基頁面底部的「分類」與模板中的「類別」是不同設定;只有加入頁面分類,不會自動登錄至本頁的資料庫列表。 | |||
尚未確認的資訊請標示「待查證」,不要將推測寫成確定事實。 | |||
== 相關頁面 == | |||
* [[人物]] | |||
* [[台灣攀岩歷史年表]] | |||
* [[台灣人工岩場總覽]] | |||
[[Category:運動攀登比賽]] | |||
2026年11月2日 (一) 02:54的版本
運動攀登比賽整理台灣國內與國際運動攀登賽事、年度賽程、歷屆國家代表隊、選手及競賽成績,涵蓋抱石、難度與速度等項目。
本頁以台灣賽事、台灣選手參與的國際賽事,以及重要國際競賽為主要收錄範圍。歡迎補充賽事資料、歷史紀錄與可靠來源。
| 尋找賽事 | 國手與選手 | 成績與歷史 |
|---|---|---|
未來與近期賽事
本區列出即將舉行或正在進行的主要賽事。日期、報名方式與參賽資格請以主辦單位最新公告為準。列入預定賽程不代表活動已經舉行。
| 日期 | 賽事 | 地點 | 項目 | 狀態 | 官方資訊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14-11/15 | 115學年度全國青少年運動攀登錦標賽 | 原岩攀岩館中和店 | 難度(先鋒) | 預定 | 中華民國山岳協會比賽系統 |
| 2026/11/21-11/22 | 2026年全國先鋒速度運動攀登錦標賽 | 原岩攀岩館中和店 | 難度(先鋒)、速度 | 預定 | 中華民國山岳協會比賽系統 |
活動結束並確認實際舉辦情形後,請補充各賽事條目的成績與來源,再從本區移除;歷史紀錄保留於年度頁面及已登錄賽事列表。
完整年度賽程與已結束賽事,請見下方年度頁面及已登錄賽事。
依年份查詢
各年度頁面收錄該年的國內外賽事,包含預定賽程、已舉行賽事及結果連結。
已登錄賽事
以下由攀岩歷史事件資料庫自動列出類別為「攀岩比賽」的賽事,依日期由新到舊排列。預定賽事亦可能列入,實際辦理情形及成績請見各賽事條目。
| 年份 | 日期 | 賽事名稱 | 地點 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026/10/17-18 | 2026全國抱石運動攀登錦標賽 | 台中市南屯區 Dapro攀岩館 |
| 1998 | 1998/12/19–20 | 1998第七屆亞洲攀登錦標賽 | 台北林口 |
| 1998 | 1998/11/22 | 第二屆清華盃攀岩邀請賽 | 清華大學攀岩場 |
台灣國內比賽
收錄在台灣舉行的國內競賽,包含全國性、地方性、校園與岩館賽事。
國際比賽
收錄重要國際競賽,以及台灣選手參與的國際賽事。各賽事的正式名稱、項目與資格制度,依該屆官方資料記錄。
歷屆國家代表隊
主條目:台灣運動攀登歷屆國家代表隊
依年度與代表賽事整理正式代表隊、教練及參賽項目,並附選拔或派隊公告。
國家代表隊、培訓隊與個人報名參賽者應分別標示;入選名單與實際出賽名單若有差異,亦應註明。
歷年攀岩成績
主條目:台灣運動攀登歷年成績
成績應註明年份、賽事、競賽項目、年齡組別、競賽組別及輪次。完整成績優先收錄於各賽事條目,本區整理摘要與索引。
攀岩選手
主條目:運動攀登選手
選手資料使用同一個人物條目,整理其簡介、參賽經歷、代表隊經歷與主要成績,並與攀岩人物索引互相連結。
選手是否曾入選國家代表隊,應依可查證資料記錄,不以參加國際賽事直接推定。
競賽項目與制度
歷屆賽制與計分方式可能不同,請以各屆適用規則為準。
如何補充資料
- 確認是否已有相同賽事或人物條目,避免重複建立。
- 新增賽事時,記錄正式名稱、日期、地點、主辦單位、競賽項目與組別。
- 補充官方公告、秩序冊、成績表或其他可查證來源。
- 在賽事條目加入或更新歷史事件模板,填寫事件名稱、日期、排序日期、年份及地點,並將「類別」設為「攀岩比賽」。儲存後,即可由本頁的「已登錄賽事」自動列表收錄。
- 將賽事連結補充至對應年度及國內或國際賽事索引。
- 使用歷史事件模板登錄的賽事,也可由台灣攀岩歷史年表對應年度的資料庫列表收錄。
自動收錄注意事項:
- 模板中的類別請統一填寫「攀岩比賽」,不要改填「抱石」或「國內賽事」。
- 排序日期使用「YYYY-MM-DD」格式,例如「2026-10-17」;跨日賽事以開始日期排序,完整日期範圍填在「日期」欄位。
- 每個賽事條目只使用一份歷史事件模板;已有模板時直接更新原有欄位。
- 維基頁面底部的「分類」與模板中的「類別」是不同設定;只有加入頁面分類,不會自動登錄至本頁的資料庫列表。
尚未確認的資訊請標示「待查證」,不要將推測寫成確定事實。